XSMT » Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 15-7-2026
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 90 | 57 |
| G7 | 402 | 482 |
| G6 | 6751
2917
5233 | 4395
1897
3188 |
| G5 | 5676 | 8957 |
| G4 | 82751
07654
53578
15121
32851
61686
36651 | 49055
57346
90325
24231
25640
75688
59596 |
| G3 | 35232
20142 | 56183
77559 |
| G2 | 89357 | 25997 |
| G1 | 02324 | 92329 |
| ĐB | 257930 | 193826 |
| Bảng lô tô miền Trung thứ 4 | ||
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 2 | |
| 1 | 7 | |
| 2 | 1,4 | 5,6,9 |
| 3 | 0,2,3 | 1 |
| 4 | 2 | 0,6 |
| 5 | 1,1,1,1,4,7 | 5,7,7,9 |
| 6 | ||
| 7 | 6,8 | |
| 8 | 6 | 2,3,8,8 |
| 9 | 0 | 5,6,7,7 |
⇒ Ngoài ra các bạn xem thêm:
- Theo dõi xổ số 3 miền hôm nay
- Xem Thống kê lô gan miền Trung
- Xem kết quả XSMT thứ 3
XSMT » Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 8-7-2026
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 53 | 34 |
| G7 | 856 | 414 |
| G6 | 7529
3389
2638 | 6107
9681
1214 |
| G5 | 5513 | 0140 |
| G4 | 01487
77222
47980
42374
66029
96979
57754 | 06448
42825
02908
46814
55279
83027
62021 |
| G3 | 23949
31214 | 53763
80018 |
| G2 | 83614 | 34174 |
| G1 | 19145 | 49246 |
| ĐB | 690396 | 918917 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 7,8 | |
| 1 | 3,4,4 | 4,4,4,7,8 |
| 2 | 2,9,9 | 1,5,7 |
| 3 | 8 | 4 |
| 4 | 5,9 | 0,6,8 |
| 5 | 3,4,6 | |
| 6 | 3 | |
| 7 | 4,9 | 4,9 |
| 8 | 0,7,9 | 1 |
| 9 | 6 |
XSMT » Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 1-7-2026
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 21 | 01 |
| G7 | 204 | 495 |
| G6 | 5821
3111
1127 | 1578
6872
1946 |
| G5 | 4840 | 0837 |
| G4 | 45967
30572
92576
33867
87781
70350
73249 | 99320
19254
37559
27469
30568
09735
58095 |
| G3 | 23603
40021 | 49671
03438 |
| G2 | 89841 | 43844 |
| G1 | 96472 | 51255 |
| ĐB | 310566 | 835168 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 3,4 | 1 |
| 1 | 1 | |
| 2 | 1,1,1,7 | 0 |
| 3 | 5,7,8 | |
| 4 | 0,1,9 | 4,6 |
| 5 | 0 | 4,5,9 |
| 6 | 6,7,7 | 8,8,9 |
| 7 | 2,2,6 | 1,2,8 |
| 8 | 1 | |
| 9 | 5,5 |
XSMT » Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 24-6-2026
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 72 | 81 |
| G7 | 512 | 677 |
| G6 | 4833
3349
2742 | 4222
7727
0232 |
| G5 | 0325 | 9943 |
| G4 | 69036
80038
38919
21204
12481
01027
14199 | 56352
96919
38922
15759
58094
23593
06712 |
| G3 | 05155
37357 | 63631
85489 |
| G2 | 94872 | 94328 |
| G1 | 76232 | 74122 |
| ĐB | 035170 | 323992 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 4 | |
| 1 | 2,9 | 2,9 |
| 2 | 5,7 | 2,2,2,7,8 |
| 3 | 2,3,6,8 | 1,2 |
| 4 | 2,9 | 3 |
| 5 | 5,7 | 2,9 |
| 6 | ||
| 7 | 0,2,2 | 7 |
| 8 | 1 | 1,9 |
| 9 | 9 | 2,3,4 |
XSMT » Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 17-6-2026
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 75 | 03 |
| G7 | 563 | 572 |
| G6 | 5961
6616
2393 | 6932
1660
3996 |
| G5 | 9539 | 7717 |
| G4 | 58344
39838
31489
49854
95641
80694
55855 | 98138
41482
89264
60801
17618
48564
80802 |
| G3 | 06340
43842 | 98052
92923 |
| G2 | 92700 | 13157 |
| G1 | 76603 | 33934 |
| ĐB | 801196 | 089399 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 0,3 | 1,2,3 |
| 1 | 6 | 7,8 |
| 2 | 3 | |
| 3 | 8,9 | 2,4,8 |
| 4 | 0,1,2,4 | |
| 5 | 4,5 | 2,7 |
| 6 | 1,3 | 0,4,4 |
| 7 | 5 | 2 |
| 8 | 9 | 2 |
| 9 | 3,4,6 | 6,9 |
XSMT » Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 10-6-2026
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 05 | 78 |
| G7 | 554 | 217 |
| G6 | 4411
6387
6458 | 0631
3069
2118 |
| G5 | 6539 | 6592 |
| G4 | 02743
44955
83889
60836
96360
52717
89077 | 53630
28080
28722
29138
61709
53109
41368 |
| G3 | 43071
88640 | 32276
56291 |
| G2 | 33220 | 32147 |
| G1 | 08966 | 07985 |
| ĐB | 446670 | 087038 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 5 | 9,9 |
| 1 | 1,7 | 7,8 |
| 2 | 0 | 2 |
| 3 | 6,9 | 0,1,8,8 |
| 4 | 0,3 | 7 |
| 5 | 4,5,8 | |
| 6 | 0,6 | 8,9 |
| 7 | 0,1,7 | 6,8 |
| 8 | 7,9 | 0,5 |
| 9 | 1,2 |
XSMT » Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 3-6-2026
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 95 | 71 |
| G7 | 487 | 887 |
| G6 | 7035
8118
8917 | 8811
5557
3749 |
| G5 | 4022 | 1094 |
| G4 | 59923
44046
10311
35258
60535
20781
54375 | 36454
07068
21238
98793
13806
40414
15906 |
| G3 | 66268
85559 | 38452
01760 |
| G2 | 28750 | 70789 |
| G1 | 47246 | 40960 |
| ĐB | 725175 | 863914 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 6,6 | |
| 1 | 1,7,8 | 1,4,4 |
| 2 | 2,3 | |
| 3 | 5,5 | 8 |
| 4 | 6,6 | 9 |
| 5 | 0,8,9 | 2,4,7 |
| 6 | 8 | 0,0,8 |
| 7 | 5,5 | 1 |
| 8 | 1,7 | 7,9 |
| 9 | 5 | 3,4 |