XSMN » Xổ số miền Nam thứ 7 ngày 10-10-2026
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 96 | 69 | 88 | 53 |
| G7 | 725 | 244 | 624 | 469 |
| G6 | 3952
3914
4285 | 3571
5813
8198 | 3877
4255
9736 | 9192
3217
1075 |
| G5 | 9354 | 9942 | 5727 | 3737 |
| G4 | 26861
70516
70283
11000
69765
70821
76949 | 04817
38854
77295
21731
37948
88713
53814 | 84377
62226
14893
72264
68358
29428
67569 | 80596
02077
41832
36255
23609
14080
75950 |
| G3 |
57811
89681 |
86717
42802 |
50501
61080 |
65646
44345 |
| G2 | 46458 | 82006 | 23051 | 73432 |
| G1 | 81024 | 01820 | 78662 | 83105 |
| ĐB | 517827 | 306427 | 206606 | 900389 |
| Bảng lô tô miền Nam thứ 7 | ||||
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2,6 | 1,6 | 5,9 |
| 1 | 1,4,6 | 3,3,4,7,7 | 7 | |
| 2 | 1,4,5,7 | 0,7 | 4,6,7,8 | |
| 3 | 1 | 6 | 2,2,7 | |
| 4 | 9 | 2,4,8 | 5,6 | |
| 5 | 2,4,8 | 4 | 1,5,8 | 0,3,5 |
| 6 | 1,5 | 9 | 2,4,9 | 9 |
| 7 | 1 | 7,7 | 5,7 | |
| 8 | 1,3,5 | 0,8 | 0,9 | |
| 9 | 6 | 5,8 | 3 | 2,6 |
⇒ Ngoài ra các bạn xem thêm:
- Theo dõi xổ số 3 miền hôm nay
- Xem kết quả XSMN thứ 6
- Xem Lô gan miền Nam
- Xem kết quả XSMN chủ nhật
XSMN » Xổ số miền Nam thứ 7 ngày 3-10-2026
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 75 | 40 | 49 | 41 |
| G7 | 357 | 538 | 741 | 888 |
| G6 | 2023
6763
3163 | 5441
7601
4399 | 7544
0606
6071 | 9994
6681
7384 |
| G5 | 8436 | 7181 | 7444 | 1883 |
| G4 | 75903
73649
92358
47410
94976
93777
07633 | 21809
09422
79871
92257
52381
55307
74890 | 35267
18383
37730
69543
59420
35361
83504 | 97130
35326
74520
35246
01569
17530
99017 |
| G3 |
79828
43422 |
04451
24486 |
45155
68161 |
59388
34380 |
| G2 | 21871 | 66353 | 99953 | 20121 |
| G1 | 17459 | 43348 | 60169 | 28666 |
| ĐB | 660851 | 018356 | 740065 | 383277 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 1,7,9 | 4,6 | |
| 1 | 0 | 7 | ||
| 2 | 2,3,8 | 2 | 0 | 0,1,6 |
| 3 | 3,6 | 8 | 0 | 0,0 |
| 4 | 9 | 0,1,8 | 1,3,4,4,9 | 1,6 |
| 5 | 1,7,8,9 | 1,3,6,7 | 3,5 | |
| 6 | 3,3 | 1,1,5,7,9 | 6,9 | |
| 7 | 1,5,6,7 | 1 | 1 | 7 |
| 8 | 1,1,6 | 3 | 0,1,3,4,8,8 | |
| 9 | 0,9 | 4 |
XSMN » Xổ số miền Nam thứ 7 ngày 26-9-2026
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 76 | 13 | 17 | 83 |
| G7 | 628 | 920 | 407 | 772 |
| G6 | 8551
8397
1573 | 7010
7327
2694 | 8730
6727
2552 | 8349
2959
2584 |
| G5 | 9315 | 8151 | 8168 | 2055 |
| G4 | 39659
65601
58662
71396
30693
94113
81582 | 67110
44204
96921
69665
63517
91037
43228 | 25312
07552
55416
46121
51084
30855
38602 | 62960
85320
38501
82568
24443
53108
89483 |
| G3 |
68071
98546 |
96393
90037 |
38105
31112 |
63983
49995 |
| G2 | 48593 | 06592 | 72783 | 86150 |
| G1 | 29156 | 56436 | 32981 | 95411 |
| ĐB | 584475 | 985879 | 745514 | 957565 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 4 | 2,5,7 | 1,8 |
| 1 | 3,5 | 0,0,3,7 | 2,2,4,6,7 | 1 |
| 2 | 8 | 0,1,7,8 | 1,7 | 0 |
| 3 | 6,7,7 | 0 | ||
| 4 | 6 | 3,9 | ||
| 5 | 1,6,9 | 1 | 2,2,5 | 0,5,9 |
| 6 | 2 | 5 | 8 | 0,5,8 |
| 7 | 1,3,5,6 | 9 | 2 | |
| 8 | 2 | 1,3,4 | 3,3,3,4 | |
| 9 | 3,3,6,7 | 2,3,4 | 5 |
XSMN » Xổ số miền Nam thứ 7 ngày 19-9-2026
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 18 | 22 | 68 | 50 |
| G7 | 789 | 874 | 370 | 379 |
| G6 | 5275
9644
2508 | 0659
0281
6942 | 7021
7181
4670 | 5003
0429
0544 |
| G5 | 5391 | 1710 | 8756 | 6591 |
| G4 | 33233
34368
54314
26839
24968
80881
57714 | 82356
69366
10718
07465
91438
77433
87707 | 87336
89285
93874
08134
72044
80383
59769 | 98265
95438
03163
53365
97262
29580
30654 |
| G3 |
14942
54389 |
04032
76191 |
75288
63888 |
81668
90291 |
| G2 | 72337 | 20389 | 42156 | 54987 |
| G1 | 01845 | 07155 | 69211 | 85336 |
| ĐB | 451013 | 961743 | 854864 | 043160 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 7 | 3 | |
| 1 | 3,4,4,8 | 0,8 | 1 | |
| 2 | 2 | 1 | 9 | |
| 3 | 3,7,9 | 2,3,8 | 4,6 | 6,8 |
| 4 | 2,4,5 | 2,3 | 4 | 4 |
| 5 | 5,6,9 | 6,6 | 0,4 | |
| 6 | 8,8 | 5,6 | 4,8,9 | 0,2,3,5,5,8 |
| 7 | 5 | 4 | 0,0,4 | 9 |
| 8 | 1,9,9 | 1,9 | 1,3,5,8,8 | 0,7 |
| 9 | 1 | 1 | 1,1 |
XSMN » Xổ số miền Nam thứ 7 ngày 12-9-2026
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 17 | 14 | 17 | 42 |
| G7 | 722 | 464 | 378 | 208 |
| G6 | 6584
3651
1496 | 0811
9151
2765 | 4637
5974
7072 | 8816
8912
7590 |
| G5 | 9425 | 5461 | 7901 | 5200 |
| G4 | 63432
32190
91686
75436
59386
89236
73393 | 36913
08800
43356
33646
95188
89870
01626 | 51399
54433
78400
02724
58164
68756
01140 | 32294
87255
41313
25193
09579
44819
86336 |
| G3 |
95790
38976 |
12160
28151 |
78635
59028 |
98644
05441 |
| G2 | 50557 | 80295 | 77749 | 96901 |
| G1 | 79995 | 86640 | 94263 | 35210 |
| ĐB | 269569 | 155337 | 871126 | 447951 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0,1 | 0,1,8 | |
| 1 | 7 | 1,3,4 | 7 | 0,2,3,6,9 |
| 2 | 2,5 | 6 | 4,6,8 | |
| 3 | 2,6,6 | 7 | 3,5,7 | 6 |
| 4 | 0,6 | 0,9 | 1,2,4 | |
| 5 | 1,7 | 1,1,6 | 6 | 1,5 |
| 6 | 9 | 0,1,4,5 | 3,4 | |
| 7 | 6 | 0 | 2,4,8 | 9 |
| 8 | 4,6,6 | 8 | ||
| 9 | 0,0,3,5,6 | 5 | 9 | 0,3,4 |
XSMN » Xổ số miền Nam thứ 7 ngày 5-9-2026
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 56 | 61 | 79 | 10 |
| G7 | 345 | 776 | 544 | 495 |
| G6 | 8270
0159
6020 | 4604
8248
0631 | 5098
8761
6934 | 6741
1794
7303 |
| G5 | 7668 | 6440 | 3360 | 5218 |
| G4 | 64193
55405
60804
84245
60467
43317
59922 | 91826
34813
38350
55371
93323
55432
92875 | 09669
54982
09997
68898
54900
50969
80479 | 12743
81425
96080
08616
16469
63595
97291 |
| G3 |
41903
64342 |
31794
27497 |
88228
88625 |
45973
25599 |
| G2 | 70631 | 62575 | 02879 | 43481 |
| G1 | 12285 | 48614 | 05363 | 39948 |
| ĐB | 821010 | 409433 | 889342 | 613350 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3,4,5 | 4 | 0 | 3 |
| 1 | 0,7 | 3,4 | 0,6,8 | |
| 2 | 0,2 | 3,6 | 5,8 | 5 |
| 3 | 1 | 1,2,3 | 4 | |
| 4 | 2,5,5 | 0,8 | 2,4 | 1,3,8 |
| 5 | 6,9 | 0 | 0 | |
| 6 | 7,8 | 1 | 0,1,3,9,9 | 9 |
| 7 | 0 | 1,5,5,6 | 9,9,9 | 3 |
| 8 | 5 | 2 | 0,1 | |
| 9 | 3 | 4,7 | 7,8,8 | 1,4,5,5,9 |
XSMN » Xổ số miền Nam thứ 7 ngày 29-8-2026
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 00 | 99 | 50 | 73 |
| G7 | 311 | 254 | 629 | 508 |
| G6 | 3321
9601
3114 | 4852
3045
7174 | 1526
2735
8287 | 9052
6515
3095 |
| G5 | 7381 | 8530 | 9850 | 0270 |
| G4 | 53458
39121
77842
24668
49325
84071
67013 | 13883
91581
75863
10296
21249
12869
96319 | 58123
71720
43072
94598
49562
35060
86267 | 90170
63742
78281
82987
08574
94418
66138 |
| G3 |
48158
19662 |
66266
84826 |
50545
53489 |
86896
53519 |
| G2 | 25390 | 79719 | 32326 | 90657 |
| G1 | 02962 | 05159 | 03678 | 21773 |
| ĐB | 690406 | 245760 | 606990 | 321816 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0,1,6 | 8 | ||
| 1 | 1,3,4 | 9,9 | 5,6,8,9 | |
| 2 | 1,1,5 | 6 | 0,3,6,6,9 | |
| 3 | 0 | 5 | 8 | |
| 4 | 2 | 5,9 | 5 | 2 |
| 5 | 8,8 | 2,4,9 | 0,0 | 2,7 |
| 6 | 2,2,8 | 0,3,6,9 | 0,2,7 | |
| 7 | 1 | 4 | 2,8 | 0,0,3,3,4 |
| 8 | 1 | 1,3 | 7,9 | 1,7 |
| 9 | 0 | 6,9 | 0,8 | 5,6 |