XSMN » Xổ số miền Nam thứ 4 ngày 7-10-2026
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 73 | 96 | 49 |
| G7 | 905 | 799 | 022 |
| G6 | 0721
2867
1147 | 9486
0577
5362 | 1036
0768
3280 |
| G5 | 0767 | 8166 | 9313 |
| G4 | 67186
87407
05324
30505
03842
96675
74999 | 99177
77695
91450
84176
52656
87005
02124 | 89519
94420
40687
24939
52064
69637
41294 |
| G3 |
81730
14703 |
22564
67685 |
66913
96817 |
| G2 | 54142 | 24013 | 76240 |
| G1 | 03113 | 07109 | 63901 |
| ĐB | 105684 | 011844 | 308223 |
| Bảng lô tô miền Nam thứ 4 | |||
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,5,5,7 | 5,9 | 1 |
| 1 | 3 | 3 | 3,3,7,9 |
| 2 | 1,4 | 4 | 0,2,3 |
| 3 | 0 | 6,7,9 | |
| 4 | 2,2,7 | 4 | 0,9 |
| 5 | 0,6 | ||
| 6 | 7,7 | 2,4,6 | 4,8 |
| 7 | 3,5 | 6,7,7 | |
| 8 | 4,6 | 5,6 | 0,7 |
| 9 | 9 | 5,6,9 | 4 |
⇒ Ngoài ra các bạn xem thêm:
- Theo dõi xổ số 3 miền hôm nay
- Xem kết quả XSMN thứ 3
- Xem Lô gan miền Nam
- Xem kết quả XSMN thứ 5
XSMN » Xổ số miền Nam thứ 4 ngày 30-9-2026
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 87 | 36 | 51 |
| G7 | 956 | 587 | 344 |
| G6 | 1983
1429
8180 | 2971
7027
2662 | 9792
5605
0638 |
| G5 | 7819 | 5952 | 4713 |
| G4 | 60110
70505
04633
99206
41977
48756
79224 | 29614
06587
40447
69545
05086
05661
53386 | 67466
88093
63364
00906
89217
69660
80706 |
| G3 |
17078
10583 |
57775
49227 |
98451
38484 |
| G2 | 64114 | 51271 | 29411 |
| G1 | 46177 | 25432 | 33828 |
| ĐB | 470822 | 216556 | 275034 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,6 | 5,6,6 | |
| 1 | 0,4,9 | 4 | 1,3,7 |
| 2 | 2,4,9 | 7,7 | 8 |
| 3 | 3 | 2,6 | 4,8 |
| 4 | 5,7 | 4 | |
| 5 | 6,6 | 2,6 | 1,1 |
| 6 | 1,2 | 0,4,6 | |
| 7 | 7,7,8 | 1,1,5 | |
| 8 | 0,3,3,7 | 6,6,7,7 | 4 |
| 9 | 2,3 |
XSMN » Xổ số miền Nam thứ 4 ngày 23-9-2026
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 14 | 50 | 66 |
| G7 | 778 | 843 | 744 |
| G6 | 6394
1954
0247 | 4535
3835
5078 | 7699
8469
4721 |
| G5 | 6421 | 9174 | 7242 |
| G4 | 10692
34215
46927
92993
53119
48129
71845 | 85468
24481
93448
63122
54072
71243
48066 | 62307
91798
09559
43811
23682
52990
45011 |
| G3 |
66244
57727 |
69203
12962 |
01301
62146 |
| G2 | 72389 | 08214 | 84117 |
| G1 | 44953 | 56175 | 61832 |
| ĐB | 567326 | 157293 | 523291 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 1,7 | |
| 1 | 4,5,9 | 4 | 1,1,7 |
| 2 | 1,6,7,7,9 | 2 | 1 |
| 3 | 5,5 | 2 | |
| 4 | 4,5,7 | 3,3,8 | 2,4,6 |
| 5 | 3,4 | 0 | 9 |
| 6 | 2,6,8 | 6,9 | |
| 7 | 8 | 2,4,5,8 | |
| 8 | 9 | 1 | 2 |
| 9 | 2,3,4 | 3 | 0,1,8,9 |
XSMN » Xổ số miền Nam thứ 4 ngày 16-9-2026
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 58 | 90 | 18 |
| G7 | 058 | 392 | 666 |
| G6 | 5015
8016
7186 | 1157
3698
0290 | 0080
4857
3170 |
| G5 | 9333 | 9660 | 8521 |
| G4 | 20149
88390
92242
28191
90366
61532
31726 | 96289
65502
08396
16144
92871
80754
98346 | 49871
15133
12101
26191
60655
07415
92147 |
| G3 |
50774
80660 |
41230
53436 |
46965
04971 |
| G2 | 60261 | 16348 | 87658 |
| G1 | 30067 | 22415 | 81546 |
| ĐB | 360877 | 171205 | 296399 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,5 | 1 | |
| 1 | 5,6 | 5 | 5,8 |
| 2 | 6 | 1 | |
| 3 | 2,3 | 0,6 | 3 |
| 4 | 2,9 | 4,6,8 | 6,7 |
| 5 | 8,8 | 4,7 | 5,7,8 |
| 6 | 0,1,6,7 | 0 | 5,6 |
| 7 | 4,7 | 1 | 0,1,1 |
| 8 | 6 | 9 | 0 |
| 9 | 0,1 | 0,0,2,6,8 | 1,9 |
XSMN » Xổ số miền Nam thứ 4 ngày 9-9-2026
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 59 | 31 | 35 |
| G7 | 876 | 936 | 074 |
| G6 | 1255
4586
7350 | 0265
4174
0809 | 5980
6937
3377 |
| G5 | 5710 | 9121 | 4285 |
| G4 | 24645
90690
99761
26288
05763
98993
56874 | 86504
87119
75856
11028
57999
74623
75263 | 70110
38328
20584
84704
85735
47380
45529 |
| G3 |
76281
56049 |
34554
85892 |
11364
69081 |
| G2 | 11951 | 02695 | 00567 |
| G1 | 04790 | 74235 | 42386 |
| ĐB | 348446 | 637211 | 267025 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,9 | 4 | |
| 1 | 0 | 1,9 | 0 |
| 2 | 1,3,8 | 5,8,9 | |
| 3 | 1,5,6 | 5,5,7 | |
| 4 | 5,6,9 | ||
| 5 | 0,1,5,9 | 4,6 | |
| 6 | 1,3 | 3,5 | 4,7 |
| 7 | 4,6 | 4 | 4,7 |
| 8 | 1,6,8 | 0,0,1,4,5,6 | |
| 9 | 0,0,3 | 2,5,9 |
XSMN » Xổ số miền Nam thứ 4 ngày 2-9-2026
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 79 | 78 | 03 |
| G7 | 604 | 772 | 823 |
| G6 | 3301
3008
2372 | 4768
7669
8212 | 0576
1339
2898 |
| G5 | 3873 | 3145 | 2382 |
| G4 | 85436
36689
26691
14657
42398
03360
65925 | 41190
42603
19699
40154
88461
77452
40861 | 67091
44801
17396
69935
44202
44353
78328 |
| G3 |
87634
70627 |
17401
62273 |
72690
65198 |
| G2 | 96842 | 80959 | 65264 |
| G1 | 03537 | 08070 | 17326 |
| ĐB | 797487 | 886199 | 773312 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,4,8 | 1,3 | 1,2,3 |
| 1 | 2 | 2 | |
| 2 | 5,7 | 3,6,8 | |
| 3 | 4,6,7 | 5,9 | |
| 4 | 2 | 5 | |
| 5 | 7 | 2,4,9 | 3 |
| 6 | 0 | 1,1,8,9 | 4 |
| 7 | 2,3,9 | 0,2,3,8 | 6 |
| 8 | 7,9 | 2 | |
| 9 | 1,8 | 0,9,9 | 0,1,6,8,8 |
XSMN » Xổ số miền Nam thứ 4 ngày 26-8-2026
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 70 | 77 | 91 |
| G7 | 147 | 981 | 593 |
| G6 | 6898
6712
1527 | 3437
9919
5691 | 3071
2066
8707 |
| G5 | 4068 | 3925 | 0071 |
| G4 | 26795
99413
48293
68845
38218
27365
07052 | 51728
90088
35214
09952
47931
89269
62130 | 21691
81752
82852
54707
37416
14513
88282 |
| G3 |
87474
73361 |
89911
87671 |
01323
84725 |
| G2 | 69706 | 18507 | 21621 |
| G1 | 98208 | 78665 | 77387 |
| ĐB | 145917 | 640492 | 211555 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 6,8 | 7 | 7,7 |
| 1 | 2,3,7,8 | 1,4,9 | 3,6 |
| 2 | 7 | 5,8 | 1,3,5 |
| 3 | 0,1,7 | ||
| 4 | 5,7 | ||
| 5 | 2 | 2 | 2,2,5 |
| 6 | 1,5,8 | 5,9 | 6 |
| 7 | 0,4 | 1,7 | 1,1 |
| 8 | 1,8 | 2,7 | |
| 9 | 3,5,8 | 1,2 | 1,1,3 |