XSMB » Xổ số miền Bắc thứ 4 ngày 15-7-2026
| 6DL - 12DL - 14DL - 4DL - 9DL - 13DL | ||||||||||||
| ĐB | 36119 | |||||||||||
| G.1 | 13772 | |||||||||||
| G.2 | 5800199011 | |||||||||||
| G.3 | 146065873599385725478071821292 | |||||||||||
| G.4 | 9038084418838719 | |||||||||||
| G.5 | 108657958557510011703508 | |||||||||||
| G.6 | 777080533 | |||||||||||
| G.7 | 72530592 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,1,5,6,8 |
| 1 | 1,8,9,9 |
| 2 | |
| 3 | 3,5,8 |
| 4 | 4,7 |
| 5 | 3,7 |
| 6 | |
| 7 | 0,2,2,7 |
| 8 | 0,3,5,6 |
| 9 | 2,2,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,7,8 | 0 |
| 0,1 | 1 |
| 7,7,9,9 | 2 |
| 3,5,8 | 3 |
| 4 | 4 |
| 0,3,8,9 | 5 |
| 0,8 | 6 |
| 4,5,7 | 7 |
| 0,1,3 | 8 |
| 1,1 | 9 |
⇒ Ngoài ra các bạn xem thêm:
- Theo dõi xổ số 3 miền hôm nay
- Thống kê tần suất lô tô chính xác
- Xem kết quả XSMB thứ 3
- Xem kết quả XSMB thứ 5
Cặp lô hay về thứ 4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 00: 5 lần | 36: 5 lần | 13: 5 lần | 35: 4 lần | 80: 4 lần |
Cặp lô về ít thứ 4 | ||||
| 09: 0 lần | 10: 0 lần | 17: 0 lần | 25: 0 lần | 28: 0 lần |
XSMB » Xổ số miền Bắc thứ 4 ngày 8-7-2026
| 14DB - 6DB - 4DB - 3DB - 9DB - 10DB | ||||||||||||
| ĐB | 95089 | |||||||||||
| G.1 | 08999 | |||||||||||
| G.2 | 8364148473 | |||||||||||
| G.3 | 282374498005900034776086352341 | |||||||||||
| G.4 | 0979970068801727 | |||||||||||
| G.5 | 798779677278852059872190 | |||||||||||
| G.6 | 071707726 | |||||||||||
| G.7 | 20018119 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,0,1,7 |
| 1 | 9 |
| 2 | 0,0,6,7 |
| 3 | 7 |
| 4 | 1,1 |
| 5 | |
| 6 | 3,7 |
| 7 | 1,3,7,8,9 |
| 8 | 0,0,1,7,7,9 |
| 9 | 0,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,0,2,2,8,8,9 | 0 |
| 0,4,4,7,8 | 1 |
| 2 | |
| 6,7 | 3 |
| 4 | |
| 5 | |
| 2 | 6 |
| 0,2,3,6,7,8,8 | 7 |
| 7 | 8 |
| 1,7,8,9 | 9 |
XSMB » Xổ số miền Bắc thứ 4 ngày 1-7-2026
| 7CT - 12CT - 9CT - 10CT - 8CT - 14CT | ||||||||||||
| ĐB | 31854 | |||||||||||
| G.1 | 28354 | |||||||||||
| G.2 | 1246572384 | |||||||||||
| G.3 | 329060429263731659595126135224 | |||||||||||
| G.4 | 6100298932786536 | |||||||||||
| G.5 | 766033505711783620341179 | |||||||||||
| G.6 | 131832553 | |||||||||||
| G.7 | 91073580 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,6,7 |
| 1 | 1 |
| 2 | 4 |
| 3 | 1,1,2,4,5,6,6 |
| 4 | |
| 5 | 0,3,4,4,9 |
| 6 | 0,1,5 |
| 7 | 8,9 |
| 8 | 0,4,9 |
| 9 | 1,2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,5,6,8 | 0 |
| 1,3,3,6,9 | 1 |
| 3,9 | 2 |
| 5 | 3 |
| 2,3,5,5,8 | 4 |
| 3,6 | 5 |
| 0,3,3 | 6 |
| 0 | 7 |
| 7 | 8 |
| 5,7,8 | 9 |
XSMB » Xổ số miền Bắc thứ 4 ngày 24-6-2026
| 2CL - 14CL - 1CL - 9CL - 13CL - 8CL | ||||||||||||
| ĐB | 52751 | |||||||||||
| G.1 | 36959 | |||||||||||
| G.2 | 3730745367 | |||||||||||
| G.3 | 026934885705169389069479063712 | |||||||||||
| G.4 | 3055255519473358 | |||||||||||
| G.5 | 413713533105954350867288 | |||||||||||
| G.6 | 602238063 | |||||||||||
| G.7 | 98546621 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,5,6,7 |
| 1 | 2 |
| 2 | 1 |
| 3 | 7,8 |
| 4 | 3,7 |
| 5 | 1,3,4,5,5,7,8,9 |
| 6 | 3,6,7,9 |
| 7 | |
| 8 | 6,8 |
| 9 | 0,3,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 9 | 0 |
| 2,5 | 1 |
| 0,1 | 2 |
| 4,5,6,9 | 3 |
| 5 | 4 |
| 0,5,5 | 5 |
| 0,6,8 | 6 |
| 0,3,4,5,6 | 7 |
| 3,5,8,9 | 8 |
| 5,6 | 9 |
XSMB » Xổ số miền Bắc thứ 4 ngày 17-6-2026
| 12CB - 11CB - 6CB - 2CB - 7CB - 10CB | ||||||||||||
| ĐB | 71203 | |||||||||||
| G.1 | 48645 | |||||||||||
| G.2 | 0268731013 | |||||||||||
| G.3 | 581045640102440622352986087115 | |||||||||||
| G.4 | 1081788455648913 | |||||||||||
| G.5 | 009437867232433638261492 | |||||||||||
| G.6 | 411703695 | |||||||||||
| G.7 | 21166197 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,3,3,4 |
| 1 | 1,3,3,5,6 |
| 2 | 1,6 |
| 3 | 2,5,6 |
| 4 | 0,5 |
| 5 | |
| 6 | 0,1,4 |
| 7 | |
| 8 | 1,4,6,7 |
| 9 | 2,4,5,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,6 | 0 |
| 0,1,2,6,8 | 1 |
| 3,9 | 2 |
| 0,0,1,1 | 3 |
| 0,6,8,9 | 4 |
| 1,3,4,9 | 5 |
| 1,2,3,8 | 6 |
| 8,9 | 7 |
| 8 | |
| 9 |
XSMB » Xổ số miền Bắc thứ 4 ngày 10-6-2026
| 13BT - 2BT - 1BT - 14BT - 4BT - 11BT | ||||||||||||
| ĐB | 04308 | |||||||||||
| G.1 | 68774 | |||||||||||
| G.2 | 3849120421 | |||||||||||
| G.3 | 973461521451337844360393183637 | |||||||||||
| G.4 | 3821168473995148 | |||||||||||
| G.5 | 110048275169545808525941 | |||||||||||
| G.6 | 556218330 | |||||||||||
| G.7 | 52130507 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,5,7,8 |
| 1 | 3,4,8 |
| 2 | 1,1,7 |
| 3 | 0,1,6,7,7 |
| 4 | 1,6,8 |
| 5 | 2,2,6,8 |
| 6 | 9 |
| 7 | 4 |
| 8 | 4 |
| 9 | 1,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,3 | 0 |
| 2,2,3,4,9 | 1 |
| 5,5 | 2 |
| 1 | 3 |
| 1,7,8 | 4 |
| 0 | 5 |
| 3,4,5 | 6 |
| 0,2,3,3 | 7 |
| 0,1,4,5 | 8 |
| 6,9 | 9 |
XSMB » Xổ số miền Bắc thứ 4 ngày 3-6-2026
| 10BL - 5BL - 11BL - 8BL - 7BL - 1BL | ||||||||||||
| ĐB | 02636 | |||||||||||
| G.1 | 72066 | |||||||||||
| G.2 | 9103093579 | |||||||||||
| G.3 | 333704505883813751380883564869 | |||||||||||
| G.4 | 2423462212515398 | |||||||||||
| G.5 | 097646952571149857484618 | |||||||||||
| G.6 | 374613055 | |||||||||||
| G.7 | 52907734 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 3,3,8 |
| 2 | 2,3 |
| 3 | 0,4,5,6,8 |
| 4 | 8 |
| 5 | 1,2,5,8 |
| 6 | 6,9 |
| 7 | 0,1,4,6,7,9 |
| 8 | |
| 9 | 0,5,8,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,7,9 | 0 |
| 5,7 | 1 |
| 2,5 | 2 |
| 1,1,2 | 3 |
| 3,7 | 4 |
| 3,5,9 | 5 |
| 3,6,7 | 6 |
| 7 | 7 |
| 1,3,4,5,9,9 | 8 |
| 6,7 | 9 |