Soi cầu lô tô hai nháy
Soi cầu lô tô hai nháy, 4 ngày trước 13-10-2026
| Đầu 0 | ||||||||||
| Đầu 1 | 182 lần | |||||||||
| Đầu 2 | ||||||||||
| Đầu 3 | ||||||||||
| Đầu 4 | ||||||||||
| Đầu 5 | ||||||||||
| Đầu 6 | ||||||||||
| Đầu 7 | 751 lần | |||||||||
| Đầu 8 | 801 lần | |||||||||
| Đầu 9 |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Chi tiết cầu biên độ: 4 ngày tính từ ngày 13-10-2026. Cặp số: - xuất hiện: lần.
Vị trí số ghép lên cầu >>
Kết quả miền Bắc ngày 12/10/2026
| 5HR - 1HR - 2HR - 13HR - 12HR - 3HR | ||||||||||||
| ĐB | 38287 | |||||||||||
| G.1 | 32680 | |||||||||||
| G.2 | 1282456761 | |||||||||||
| G.3 | 183374386808556154581220670045 | |||||||||||
| G.4 | 1882087590968272 | |||||||||||
| G.5 | 588861879926301687247781 | |||||||||||
| G.6 | 957840830 | |||||||||||
| G.7 | 49863875 | |||||||||||
Bảng lô tô
| 06 | 16 | 24 | 24 | 26 | 30 | 37 | 38 | 40 | 45 | 49 | 56 | 57 | 58 | 61 | 68 | 72 | 75 | 75 | 80 | 81 | 82 | 86 | 87 | 87 | 88 | 96 |
Kết quả miền Bắc ngày 11/10/2026
| 6HQ - 4HQ - 1HQ - 9HQ - 2HQ - 11HQ | ||||||||||||
| ĐB | 07363 | |||||||||||
| G.1 | 72224 | |||||||||||
| G.2 | 0485134366 | |||||||||||
| G.3 | 909462343186643978980257567447 | |||||||||||
| G.4 | 5081353953149141 | |||||||||||
| G.5 | 311783567751461794841491 | |||||||||||
| G.6 | 867355653 | |||||||||||
| G.7 | 53890641 | |||||||||||
Bảng lô tô
| 06 | 14 | 17 | 17 | 24 | 31 | 39 | 41 | 41 | 43 | 46 | 47 | 51 | 51 | 53 | 53 | 55 | 56 | 63 | 66 | 67 | 75 | 81 | 84 | 89 | 91 | 98 |
Kết quả miền Bắc ngày 10/10/2026
| 2HP - 14HP - 15HP - 7HP - 16HP - 6HP - 1HP - 3HP | ||||||||||||
| ĐB | 82153 | |||||||||||
| G.1 | 06534 | |||||||||||
| G.2 | 6339488321 | |||||||||||
| G.3 | 220666926714493912442935079479 | |||||||||||
| G.4 | 0497156331102236 | |||||||||||
| G.5 | 852751783276022201338922 | |||||||||||
| G.6 | 890786604 | |||||||||||
| G.7 | 30711843 | |||||||||||
Bảng lô tô
| 04 | 10 | 18 | 21 | 22 | 22 | 27 | 30 | 33 | 34 | 36 | 43 | 44 | 50 | 53 | 63 | 66 | 67 | 71 | 76 | 78 | 79 | 86 | 90 | 93 | 94 | 97 |
Kết quả miền Bắc ngày 09/10/2026
| 13HN - 4HN - 10HN - 14HN - 3HN - 8HN | ||||||||||||
| ĐB | 20635 | |||||||||||
| G.1 | 62182 | |||||||||||
| G.2 | 5131518206 | |||||||||||
| G.3 | 387152816341109309026235162675 | |||||||||||
| G.4 | 0604715297811451 | |||||||||||
| G.5 | 173492775401317259243454 | |||||||||||
| G.6 | 665590854 | |||||||||||
| G.7 | 02130363 | |||||||||||
Bảng lô tô
| 01 | 02 | 02 | 03 | 04 | 06 | 09 | 13 | 15 | 15 | 24 | 34 | 35 | 51 | 51 | 52 | 54 | 54 | 63 | 63 | 65 | 72 | 75 | 77 | 81 | 82 | 90 |
⇒ Ngoài ra các bạn xem thêm:
- Xem chuyên gia soi lô tô bạch thủ
- Soi Cầu lô tô trượt chuẩn xác nhất
- Dự đoán Cầu lô tô 2 nháy hôm nay
- Thống kê 2 số cuối đặc biệt XSMB