XSMN » Xổ số miền Nam thứ 2 ngày 12-10-2026
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 91 | 92 | 91 |
| G7 | 029 | 399 | 327 |
| G6 | 8451
2017
2393 | 6286
8577
2433 | 6867
6251
8256 |
| G5 | 6811 | 8166 | 4465 |
| G4 | 65873
98134
16986
50949
91680
40589
43031 | 23521
66643
77051
68214
68517
05278
89318 | 68184
17856
89984
91666
41068
74016
59548 |
| G3 |
06855
81447 |
59841
53745 |
51071
30777 |
| G2 | 81033 | 91713 | 60885 |
| G1 | 14385 | 98614 | 28250 |
| ĐB | 290770 | 725063 | 683310 |
| Bảng lô tô miền Nam thứ 2 | |||
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | 1,7 | 3,4,4,7,8 | 0,6 |
| 2 | 9 | 1 | 7 |
| 3 | 1,3,4 | 3 | |
| 4 | 7,9 | 1,3,5 | 8 |
| 5 | 1,5 | 1 | 0,1,6,6 |
| 6 | 3,6 | 5,6,7,8 | |
| 7 | 0,3 | 7,8 | 1,7 |
| 8 | 0,5,6,9 | 6 | 4,4,5 |
| 9 | 1,3 | 2,9 | 1 |
⇒ Ngoài ra các bạn xem thêm:
- Theo dõi xổ số 3 miền hôm nay
- Xem kết quả XSMN chủ nhật
- Xem Lô gan miền Nam
- Xem kết quả XSMN thứ 3
XSMN » Xổ số miền Nam thứ 2 ngày 5-10-2026
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 59 | 19 | 79 |
| G7 | 674 | 782 | 082 |
| G6 | 6709
6519
9382 | 2499
5857
0033 | 1709
3942
7583 |
| G5 | 2393 | 1490 | 1065 |
| G4 | 44118
39055
75974
55336
55027
70253
03612 | 44390
56294
00393
49150
45158
81012
08550 | 97520
03798
19769
76864
63335
73120
67518 |
| G3 |
99092
75676 |
15175
56449 |
20865
43533 |
| G2 | 10842 | 37527 | 02682 |
| G1 | 99882 | 73680 | 00496 |
| ĐB | 750136 | 555738 | 030118 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 9 | |
| 1 | 2,8,9 | 2,9 | 8,8 |
| 2 | 7 | 7 | 0,0 |
| 3 | 6,6 | 3,8 | 3,5 |
| 4 | 2 | 9 | 2 |
| 5 | 3,5,9 | 0,0,7,8 | |
| 6 | 4,5,5,9 | ||
| 7 | 4,4,6 | 5 | 9 |
| 8 | 2,2 | 0,2 | 2,2,3 |
| 9 | 2,3 | 0,0,3,4,9 | 6,8 |
XSMN » Xổ số miền Nam thứ 2 ngày 28-9-2026
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 21 | 27 | 41 |
| G7 | 285 | 018 | 276 |
| G6 | 7161
6655
2155 | 3636
1122
4283 | 4194
3009
2896 |
| G5 | 3811 | 9544 | 1237 |
| G4 | 74569
89878
58813
25531
17297
59888
76986 | 18640
54016
34952
69680
49404
14917
99983 | 28220
25796
43045
51872
02802
30614
07566 |
| G3 |
49513
21219 |
02626
33134 |
91031
36267 |
| G2 | 10072 | 48063 | 79248 |
| G1 | 57769 | 00633 | 42704 |
| ĐB | 760372 | 048795 | 281551 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 2,4,9 | |
| 1 | 1,3,3,9 | 6,7,8 | 4 |
| 2 | 1 | 2,6,7 | 0 |
| 3 | 1 | 3,4,6 | 1,7 |
| 4 | 0,4 | 1,5,8 | |
| 5 | 5,5 | 2 | 1 |
| 6 | 1,9,9 | 3 | 6,7 |
| 7 | 2,2,8 | 2,6 | |
| 8 | 5,6,8 | 0,3,3 | |
| 9 | 7 | 5 | 4,6,6 |
XSMN » Xổ số miền Nam thứ 2 ngày 21-9-2026
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 31 | 81 | 74 |
| G7 | 281 | 484 | 982 |
| G6 | 0322
8736
7715 | 6185
4869
2151 | 5312
2712
1296 |
| G5 | 9729 | 0086 | 3477 |
| G4 | 35059
37355
42827
17002
70220
17567
03634 | 08345
01182
76355
92320
60333
85210
83171 | 47814
21054
95023
78916
68510
96056
99679 |
| G3 |
47812
54384 |
04566
68924 |
17552
41247 |
| G2 | 33533 | 87503 | 81938 |
| G1 | 45022 | 58303 | 84624 |
| ĐB | 016707 | 966088 | 405981 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,7 | 3,3 | |
| 1 | 2,5 | 0 | 0,2,2,4,6 |
| 2 | 0,2,2,7,9 | 0,4 | 3,4 |
| 3 | 1,3,4,6 | 3 | 8 |
| 4 | 5 | 7 | |
| 5 | 5,9 | 1,5 | 2,4,6 |
| 6 | 7 | 6,9 | |
| 7 | 1 | 4,7,9 | |
| 8 | 1,4 | 1,2,4,5,6,8 | 1,2 |
| 9 | 6 |
XSMN » Xổ số miền Nam thứ 2 ngày 14-9-2026
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 16 | 85 | 04 |
| G7 | 816 | 980 | 592 |
| G6 | 0496
4315
5000 | 9323
9446
7540 | 4993
5037
4355 |
| G5 | 3699 | 5480 | 5665 |
| G4 | 94133
60558
37075
97558
67967
21670
81000 | 31414
62053
28120
05729
53640
58294
71121 | 70581
85961
68722
63503
54530
68758
04217 |
| G3 |
82169
79836 |
22039
04681 |
88280
20825 |
| G2 | 95090 | 04058 | 23835 |
| G1 | 55187 | 76547 | 96334 |
| ĐB | 293747 | 803330 | 544700 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,0 | 0,3,4 | |
| 1 | 5,6,6 | 4 | 7 |
| 2 | 0,1,3,9 | 2,5 | |
| 3 | 3,6 | 0,9 | 0,4,5,7 |
| 4 | 7 | 0,0,6,7 | |
| 5 | 8,8 | 3,8 | 5,8 |
| 6 | 7,9 | 1,5 | |
| 7 | 0,5 | ||
| 8 | 7 | 0,0,1,5 | 0,1 |
| 9 | 0,6,9 | 4 | 2,3 |
XSMN » Xổ số miền Nam thứ 2 ngày 7-9-2026
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 05 | 06 | 82 |
| G7 | 028 | 652 | 109 |
| G6 | 2187
5865
5399 | 2162
7721
9063 | 4804
0057
3314 |
| G5 | 2030 | 2386 | 7624 |
| G4 | 21977
09908
58781
89096
81809
59064
75731 | 49191
97236
13021
21860
99173
43262
01109 | 74745
01565
86224
96838
09027
71414
08343 |
| G3 |
78585
38583 |
20791
66892 |
67065
72140 |
| G2 | 16986 | 94383 | 31586 |
| G1 | 39707 | 44310 | 43895 |
| ĐB | 583758 | 644918 | 556626 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,7,8,9 | 6,9 | 4,9 |
| 1 | 0,8 | 4,4 | |
| 2 | 8 | 1,1 | 4,4,6,7 |
| 3 | 0,1 | 6 | 8 |
| 4 | 0,3,5 | ||
| 5 | 8 | 2 | 7 |
| 6 | 4,5 | 0,2,2,3 | 5,5 |
| 7 | 7 | 3 | |
| 8 | 1,3,5,6,7 | 3,6 | 2,6 |
| 9 | 6,9 | 1,1,2 | 5 |
XSMN » Xổ số miền Nam thứ 2 ngày 31-8-2026
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 98 | 11 | 63 |
| G7 | 515 | 751 | 335 |
| G6 | 4687
2189
8217 | 9972
0566
8459 | 2187
7933
7778 |
| G5 | 2342 | 8148 | 5563 |
| G4 | 99561
65057
22017
51078
64544
16942
65052 | 81617
06900
04114
95223
48831
72956
22747 | 95280
77906
24414
99378
57105
71759
39239 |
| G3 |
97915
04692 |
67116
91664 |
46687
12541 |
| G2 | 09263 | 99985 | 79042 |
| G1 | 13891 | 08519 | 15863 |
| ĐB | 061923 | 728409 | 264432 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,9 | 5,6 | |
| 1 | 5,5,7,7 | 1,4,6,7,9 | 4 |
| 2 | 3 | 3 | |
| 3 | 1 | 2,3,5,9 | |
| 4 | 2,2,4 | 7,8 | 1,2 |
| 5 | 2,7 | 1,6,9 | 9 |
| 6 | 1,3 | 4,6 | 3,3,3 |
| 7 | 8 | 2 | 8,8 |
| 8 | 7,9 | 5 | 0,7,7 |
| 9 | 1,2,8 |