XSMB » Xổ số miền Bắc thứ 5 ngày 16-7-2026
| 5DM - 8DM - 3DM - 4DM - 7DM - 6DM | ||||||||||||
| ĐB | 96763 | |||||||||||
| G.1 | 16246 | |||||||||||
| G.2 | 5651764137 | |||||||||||
| G.3 | 431773166574360981655906300916 | |||||||||||
| G.4 | 2733265320831856 | |||||||||||
| G.5 | 045262876628403739047946 | |||||||||||
| G.6 | 329663879 | |||||||||||
| G.7 | 66804961 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 6,7 |
| 2 | 8,9 |
| 3 | 3,7,7 |
| 4 | 6,6,9 |
| 5 | 2,3,6 |
| 6 | 0,1,3,3,3,5,5,6 |
| 7 | 7,9 |
| 8 | 0,3,7 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6,8 | 0 |
| 6 | 1 |
| 5 | 2 |
| 3,5,6,6,6,8 | 3 |
| 0 | 4 |
| 6,6 | 5 |
| 1,4,4,5,6 | 6 |
| 1,3,3,7,8 | 7 |
| 2 | 8 |
| 2,4,7 | 9 |
⇒ Ngoài ra các bạn xem thêm:
- Theo dõi xổ số 3 miền hôm nay
- Thống kê tần suất lô tô chính xác
- Xem kết quả XSMB thứ 4
- Xem kết quả XSMB thứ 6
Cặp lô hay về thứ 5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 33: 5 lần | 52: 5 lần | 83: 5 lần | 22: 5 lần | 16: 4 lần |
Cặp lô về ít thứ 5 | ||||
| 02: 0 lần | 14: 0 lần | 34: 0 lần | 35: 0 lần | 42: 0 lần |
XSMB » Xổ số miền Bắc thứ 5 ngày 9-7-2026
| 7DC - 8DC - 6DC - 2DC - 13DC - 9DC | ||||||||||||
| ĐB | 69185 | |||||||||||
| G.1 | 65749 | |||||||||||
| G.2 | 9306188894 | |||||||||||
| G.3 | 874131039219463768694529119660 | |||||||||||
| G.4 | 3400151034952884 | |||||||||||
| G.5 | 921906229568445800732340 | |||||||||||
| G.6 | 349724191 | |||||||||||
| G.7 | 13056446 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,5 |
| 1 | 0,3,3,9 |
| 2 | 2,4 |
| 3 | |
| 4 | 0,6,9,9 |
| 5 | 8 |
| 6 | 0,1,3,4,8,9 |
| 7 | 3 |
| 8 | 4,5 |
| 9 | 1,1,2,4,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,1,4,6 | 0 |
| 6,9,9 | 1 |
| 2,9 | 2 |
| 1,1,6,7 | 3 |
| 2,6,8,9 | 4 |
| 0,8,9 | 5 |
| 4 | 6 |
| 7 | |
| 5,6 | 8 |
| 1,4,4,6 | 9 |
XSMB » Xổ số miền Bắc thứ 5 ngày 2-7-2026
| 6CU - 3CU - 13CU - 2CU - 8CU - 9CU | ||||||||||||
| ĐB | 51139 | |||||||||||
| G.1 | 53733 | |||||||||||
| G.2 | 8644848515 | |||||||||||
| G.3 | 070521902253831656382402505951 | |||||||||||
| G.4 | 3115994981111689 | |||||||||||
| G.5 | 497373961950274014195208 | |||||||||||
| G.6 | 559824270 | |||||||||||
| G.7 | 59783370 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | 1,5,5,9 |
| 2 | 2,4,5 |
| 3 | 1,3,3,8,9 |
| 4 | 0,8,9 |
| 5 | 0,1,2,9,9 |
| 6 | |
| 7 | 0,0,3,8 |
| 8 | 9 |
| 9 | 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,5,7,7 | 0 |
| 1,3,5 | 1 |
| 2,5 | 2 |
| 3,3,7 | 3 |
| 2 | 4 |
| 1,1,2 | 5 |
| 9 | 6 |
| 7 | |
| 0,3,4,7 | 8 |
| 1,3,4,5,5,8 | 9 |
XSMB » Xổ số miền Bắc thứ 5 ngày 25-6-2026
| 12CM - 2CM - 6CM - 13CM - 8CM - 7CM | ||||||||||||
| ĐB | 01816 | |||||||||||
| G.1 | 38528 | |||||||||||
| G.2 | 7597664522 | |||||||||||
| G.3 | 907151520064401899802836999121 | |||||||||||
| G.4 | 3317846043569190 | |||||||||||
| G.5 | 579371271825310677220282 | |||||||||||
| G.6 | 351666295 | |||||||||||
| G.7 | 38033650 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,1,3,6 |
| 1 | 5,6,7 |
| 2 | 1,2,2,5,7,8 |
| 3 | 6,8 |
| 4 | |
| 5 | 0,1,6 |
| 6 | 0,6,9 |
| 7 | 6 |
| 8 | 0,2 |
| 9 | 0,3,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,5,6,8,9 | 0 |
| 0,2,5 | 1 |
| 2,2,8 | 2 |
| 0,9 | 3 |
| 4 | |
| 1,2,9 | 5 |
| 0,1,3,5,6,7 | 6 |
| 1,2 | 7 |
| 2,3 | 8 |
| 6 | 9 |
XSMB » Xổ số miền Bắc thứ 5 ngày 18-6-2026
| 12CD - 5CD - 11CD - 3CD - 4CD - 13CD | ||||||||||||
| ĐB | 15032 | |||||||||||
| G.1 | 96675 | |||||||||||
| G.2 | 5583627341 | |||||||||||
| G.3 | 305373722615283851550775233106 | |||||||||||
| G.4 | 3023358374602755 | |||||||||||
| G.5 | 569117654030109125868796 | |||||||||||
| G.6 | 927271124 | |||||||||||
| G.7 | 33080568 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5,6,8 |
| 1 | |
| 2 | 3,4,6,7 |
| 3 | 0,2,3,6,7 |
| 4 | 1 |
| 5 | 2,5,5 |
| 6 | 0,5,8 |
| 7 | 1,5 |
| 8 | 3,3,6 |
| 9 | 1,1,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,6 | 0 |
| 4,7,9,9 | 1 |
| 3,5 | 2 |
| 2,3,8,8 | 3 |
| 2 | 4 |
| 0,5,5,6,7 | 5 |
| 0,2,3,8,9 | 6 |
| 2,3 | 7 |
| 0,6 | 8 |
| 9 |
XSMB » Xổ số miền Bắc thứ 5 ngày 11-6-2026
| 3BU - 9BU - 7BU - 10BU - 12BU - 11BU | ||||||||||||
| ĐB | 99983 | |||||||||||
| G.1 | 51917 | |||||||||||
| G.2 | 6472820326 | |||||||||||
| G.3 | 230985178644412078727777858823 | |||||||||||
| G.4 | 3570322259092673 | |||||||||||
| G.5 | 385258576454509215324199 | |||||||||||
| G.6 | 358179984 | |||||||||||
| G.7 | 20565954 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 2,7 |
| 2 | 0,2,3,6,8 |
| 3 | 2 |
| 4 | |
| 5 | 2,4,4,6,7,8,9 |
| 6 | |
| 7 | 0,2,3,8,9 |
| 8 | 3,4,6 |
| 9 | 2,8,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,7 | 0 |
| 1 | |
| 1,2,3,5,7,9 | 2 |
| 2,7,8 | 3 |
| 5,5,8 | 4 |
| 5 | |
| 2,5,8 | 6 |
| 1,5 | 7 |
| 2,5,7,9 | 8 |
| 0,5,7,9 | 9 |
XSMB » Xổ số miền Bắc thứ 5 ngày 4-6-2026
| 1BM - 5BM - 4BM - 2BM - 3BM - 13BM | ||||||||||||
| ĐB | 05583 | |||||||||||
| G.1 | 90472 | |||||||||||
| G.2 | 2750101694 | |||||||||||
| G.3 | 526786728559075815926360646430 | |||||||||||
| G.4 | 0507081807581416 | |||||||||||
| G.5 | 601947746896802405728373 | |||||||||||
| G.6 | 446045490 | |||||||||||
| G.7 | 33528016 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,6,7 |
| 1 | 6,6,8,9 |
| 2 | 4 |
| 3 | 0,3 |
| 4 | 5,6 |
| 5 | 2,8 |
| 6 | |
| 7 | 2,2,3,4,5,8 |
| 8 | 0,3,5 |
| 9 | 0,2,4,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,8,9 | 0 |
| 0 | 1 |
| 5,7,7,9 | 2 |
| 3,7,8 | 3 |
| 2,7,9 | 4 |
| 4,7,8 | 5 |
| 0,1,1,4,9 | 6 |
| 0 | 7 |
| 1,5,7 | 8 |
| 1 | 9 |