XSMB » Xổ số miền Bắc thứ 7 ngày 18-7-2026
| 14DP - 1DP - 2DP - 5DP - 12DP - 13DP | ||||||||||||
| ĐB | 26890 | |||||||||||
| G.1 | 01350 | |||||||||||
| G.2 | 0123011842 | |||||||||||
| G.3 | 634531546123354064529722185412 | |||||||||||
| G.4 | 9542798412716895 | |||||||||||
| G.5 | 123244852734334600864972 | |||||||||||
| G.6 | 432946322 | |||||||||||
| G.7 | 09191868 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 2,8,9 |
| 2 | 1,2 |
| 3 | 0,2,2,4 |
| 4 | 2,2,6,6 |
| 5 | 0,2,3,4 |
| 6 | 1,8 |
| 7 | 1,2 |
| 8 | 4,5,6 |
| 9 | 0,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,5,9 | 0 |
| 2,6,7 | 1 |
| 1,2,3,3,4,4,5,7 | 2 |
| 5 | 3 |
| 3,5,8 | 4 |
| 8,9 | 5 |
| 4,4,8 | 6 |
| 7 | |
| 1,6 | 8 |
| 0,1 | 9 |
⇒ Ngoài ra các bạn xem thêm:
- Phương pháp soi cầu bạch thử XSMB
- Tham khảo Dự đoán XSMB hôm nay
- Xem thống kê 2 số cuối đặc biệt XSMB
- Bảng thống kê lô gan
XSMN » Xổ số miền Nam thứ 7 ngày 18-7-2026
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 78 | 18 | 11 | 27 |
| G7 | 342 | 801 | 391 | 998 |
| G6 | 7042
7726
0734 | 6565
0088
3591 | 9799
3160
5556 | 8901
1489
1619 |
| G5 | 5799 | 8646 | 4588 | 3647 |
| G4 | 11970
72294
56366
79173
70041
09912
71613 | 43411
41630
42690
44224
86054
04561
59396 | 27861
90239
15018
83523
65881
24583
09028 | 82669
32028
56757
84499
55661
96593
63791 |
| G3 |
29076
17449 |
89947
80160 |
14168
90798 |
45143
18076 |
| G2 | 78893 | 54718 | 88305 | 02702 |
| G1 | 59174 | 25194 | 72964 | 27793 |
| ĐB | 246882 | 203770 | 962811 | 019407 |
| Bảng lô tô miền Nam | ||||
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 5 | 1,2,7 | |
| 1 | 2,3 | 1,8,8 | 1,1,8 | 9 |
| 2 | 6 | 4 | 3,8 | 7,8 |
| 3 | 4 | 0 | 9 | |
| 4 | 1,2,2,9 | 6,7 | 3,7 | |
| 5 | 4 | 6 | 7 | |
| 6 | 6 | 0,1,5 | 0,1,4,8 | 1,9 |
| 7 | 0,3,4,6,8 | 0 | 6 | |
| 8 | 2 | 8 | 1,3,8 | 9 |
| 9 | 3,4,9 | 0,1,4,6 | 1,8,9 | 1,3,3,8,9 |
⇒ Ngoài ra các bạn xem thêm:
- Tham khảo dự đoán XSMN hôm nay
- Các tin tức xổ số liên quan
XSMT » Xổ số miền Trung thứ 7 ngày 18-7-2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 28 | 24 | 06 |
| G7 | 174 | 909 | 064 |
| G6 | 6523
6682
2973 | 0569
3604
1039 | 4489
1272
5154 |
| G5 | 2446 | 7496 | 5344 |
| G4 | 35811
55474
30538
48532
82134
58728
72971 | 17224
65058
49833
23763
52473
03097
85368 | 46880
45220
35402
31779
57159
07856
90973 |
| G3 | 79830
62883 | 65665
92443 | 26532
13442 |
| G2 | 50534 | 17832 | 32292 |
| G1 | 82002 | 73420 | 19204 |
| ĐB | 874942 | 206975 | 858350 |
| Bảng lô tô miền Trung | |||
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 4,9 | 2,4,6 |
| 1 | 1 | ||
| 2 | 3,8,8 | 0,4,4 | 0 |
| 3 | 0,2,4,4,8 | 2,3,9 | 2 |
| 4 | 2,6 | 3 | 2,4 |
| 5 | 8 | 0,4,6,9 | |
| 6 | 3,5,8,9 | 4 | |
| 7 | 1,3,4,4 | 3,5 | 2,3,9 |
| 8 | 2,3 | 0,9 | |
| 9 | 6,7 | 2 | |
⇒ Ngoài ra các bạn xem thêm:
- Tham khảo Dự đoán XSMT hôm nay