, 4 ngày trước 13-10-2026
| Đầu 0 | 001 lần | 011 lần | 024 lần | 031 lần | 043 lần | 063 lần | 084 lần | 091 lần | ||
| Đầu 1 | 102 lần | 111 lần | 121 lần | 172 lần | 181 lần | 191 lần | ||||
| Đầu 2 | 202 lần | 224 lần | 232 lần | 241 lần | 251 lần | 261 lần | 272 lần | 284 lần | ||
| Đầu 3 | 303 lần | 321 lần | 341 lần | 351 lần | 361 lần | 381 lần | ||||
| Đầu 4 | 421 lần | 441 lần | 462 lần | 483 lần | ||||||
| Đầu 5 | 501 lần | 511 lần | 521 lần | 532 lần | 543 lần | 551 lần | 562 lần | 571 lần | 583 lần | 591 lần |
| Đầu 6 | 601 lần | 642 lần | 652 lần | 684 lần | ||||||
| Đầu 7 | 702 lần | 711 lần | 721 lần | 731 lần | 743 lần | 751 lần | 761 lần | 783 lần | 791 lần | |
| Đầu 8 | 807 lần | 815 lần | 826 lần | 833 lần | 841 lần | 856 lần | 863 lần | 875 lần | 883 lần | 893 lần |
| Đầu 9 | 901 lần | 971 lần |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Chi tiết cầu biên độ: 4 ngày tính từ ngày 13-10-2026. Cặp số: - xuất hiện: lần.
Vị trí số ghép lên cầu >>
Kết quả miền Bắc ngày 12/10/2026
| 5HR - 1HR - 2HR - 13HR - 12HR - 3HR | ||||||||||||
| ĐB | 38287 | |||||||||||
| G.1 | 32680 | |||||||||||
| G.2 | 1282456761 | |||||||||||
| G.3 | 183374386808556154581220670045 | |||||||||||
| G.4 | 1882087590968272 | |||||||||||
| G.5 | 588861879926301687247781 | |||||||||||
| G.6 | 957840830 | |||||||||||
| G.7 | 49863875 | |||||||||||
Bảng lô tô
| 06 | 16 | 24 | 24 | 26 | 30 | 37 | 38 | 40 | 45 | 49 | 56 | 57 | 58 | 61 | 68 | 72 | 75 | 75 | 80 | 81 | 82 | 86 | 87 | 87 | 88 | 96 |
Kết quả miền Bắc ngày 11/10/2026
| 6HQ - 4HQ - 1HQ - 9HQ - 2HQ - 11HQ | ||||||||||||
| ĐB | 07363 | |||||||||||
| G.1 | 72224 | |||||||||||
| G.2 | 0485134366 | |||||||||||
| G.3 | 909462343186643978980257567447 | |||||||||||
| G.4 | 5081353953149141 | |||||||||||
| G.5 | 311783567751461794841491 | |||||||||||
| G.6 | 867355653 | |||||||||||
| G.7 | 53890641 | |||||||||||
Bảng lô tô
| 06 | 14 | 17 | 17 | 24 | 31 | 39 | 41 | 41 | 43 | 46 | 47 | 51 | 51 | 53 | 53 | 55 | 56 | 63 | 66 | 67 | 75 | 81 | 84 | 89 | 91 | 98 |
Kết quả miền Bắc ngày 10/10/2026
| 2HP - 14HP - 15HP - 7HP - 16HP - 6HP - 1HP - 3HP | ||||||||||||
| ĐB | 82153 | |||||||||||
| G.1 | 06534 | |||||||||||
| G.2 | 6339488321 | |||||||||||
| G.3 | 220666926714493912442935079479 | |||||||||||
| G.4 | 0497156331102236 | |||||||||||
| G.5 | 852751783276022201338922 | |||||||||||
| G.6 | 890786604 | |||||||||||
| G.7 | 30711843 | |||||||||||
Bảng lô tô
| 04 | 10 | 18 | 21 | 22 | 22 | 27 | 30 | 33 | 34 | 36 | 43 | 44 | 50 | 53 | 63 | 66 | 67 | 71 | 76 | 78 | 79 | 86 | 90 | 93 | 94 | 97 |
Kết quả miền Bắc ngày 09/10/2026
| 13HN - 4HN - 10HN - 14HN - 3HN - 8HN | ||||||||||||
| ĐB | 20635 | |||||||||||
| G.1 | 62182 | |||||||||||
| G.2 | 5131518206 | |||||||||||
| G.3 | 387152816341109309026235162675 | |||||||||||
| G.4 | 0604715297811451 | |||||||||||
| G.5 | 173492775401317259243454 | |||||||||||
| G.6 | 665590854 | |||||||||||
| G.7 | 02130363 | |||||||||||
Bảng lô tô
| 01 | 02 | 02 | 03 | 04 | 06 | 09 | 13 | 15 | 15 | 24 | 34 | 35 | 51 | 51 | 52 | 54 | 54 | 63 | 63 | 65 | 72 | 75 | 77 | 81 | 82 | 90 |
Kết quả miền Bắc ngày 08/10/2026
| 8HM - 5HM - 12HM - 9HM - 2HM - 10HM | ||||||||||||
| ĐB | 43339 | |||||||||||
| G.1 | 24043 | |||||||||||
| G.2 | 7471112682 | |||||||||||
| G.3 | 582351964374473849024385551235 | |||||||||||
| G.4 | 7146709281331240 | |||||||||||
| G.5 | 767978340669015520594896 | |||||||||||
| G.6 | 875691244 | |||||||||||
| G.7 | 26353706 | |||||||||||
Bảng lô tô
| 02 | 06 | 11 | 26 | 33 | 34 | 35 | 35 | 35 | 37 | 39 | 40 | 43 | 43 | 44 | 46 | 55 | 55 | 59 | 69 | 73 | 75 | 79 | 82 | 91 | 92 | 96 |