XSMB » Xổ số miền Bắc chủ nhật ngày 11-10-2026
| 6HQ - 4HQ - 1HQ - 9HQ - 2HQ - 11HQ | ||||||||||||
| ĐB | 07363 | |||||||||||
| G.1 | 72224 | |||||||||||
| G.2 | 0485134366 | |||||||||||
| G.3 | 909462343186643978980257567447 | |||||||||||
| G.4 | 5081353953149141 | |||||||||||
| G.5 | 311783567751461794841491 | |||||||||||
| G.6 | 867355653 | |||||||||||
| G.7 | 53890641 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 4,7,7 |
| 2 | 4 |
| 3 | 1,9 |
| 4 | 1,1,3,6,7 |
| 5 | 1,1,3,3,5,6 |
| 6 | 3,6,7 |
| 7 | 5 |
| 8 | 1,4,9 |
| 9 | 1,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 3,4,4,5,5,8,9 | 1 |
| 2 | |
| 4,5,5,6 | 3 |
| 1,2,8 | 4 |
| 5,7 | 5 |
| 0,4,5,6 | 6 |
| 1,1,4,6 | 7 |
| 9 | 8 |
| 3,8 | 9 |
⇒ Ngoài ra các bạn xem thêm:
- Theo dõi xổ số 3 miền hôm nay
- Thống kê tần suất lô tô chính xác
- Xem kết quả XSMB thứ 7
- Xem kết quả XSMB thứ 2
Cặp lô hay về chủ nhật | ||||
|---|---|---|---|---|
| 41: 6 lần | 51: 5 lần | 53: 5 lần | 85: 5 lần | 99: 5 lần |
Cặp lô về ít chủ nhật | ||||
| 00: 0 lần | 02: 0 lần | 19: 0 lần | 22: 0 lần | 23: 0 lần |
XSMB » Xổ số miền Bắc chủ nhật ngày 4-10-2026
| 13HF - 14HF - 2HF - 6HF - 12HF - 4HF | ||||||||||||
| ĐB | 82951 | |||||||||||
| G.1 | 28235 | |||||||||||
| G.2 | 8261447824 | |||||||||||
| G.3 | 333862338509503435826024304348 | |||||||||||
| G.4 | 2251105334319308 | |||||||||||
| G.5 | 396979275509288947811038 | |||||||||||
| G.6 | 237580604 | |||||||||||
| G.7 | 90892659 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,4,8,9 |
| 1 | 4 |
| 2 | 4,6,7 |
| 3 | 1,5,7,8 |
| 4 | 3,8 |
| 5 | 1,1,3,9 |
| 6 | 9 |
| 7 | |
| 8 | 0,1,2,5,6,9,9 |
| 9 | 0 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 8,9 | 0 |
| 3,5,5,8 | 1 |
| 8 | 2 |
| 0,4,5 | 3 |
| 0,1,2 | 4 |
| 3,8 | 5 |
| 2,8 | 6 |
| 2,3 | 7 |
| 0,3,4 | 8 |
| 0,5,6,8,8 | 9 |
XSMB » Xổ số miền Bắc chủ nhật ngày 27-9-2026
| 7GY - 11GY - 6GY - 15GY - 3GY - 12GY | ||||||||||||
| ĐB | 55473 | |||||||||||
| G.1 | 64870 | |||||||||||
| G.2 | 6861277718 | |||||||||||
| G.3 | 526201906200416152688693343655 | |||||||||||
| G.4 | 2733348083274199 | |||||||||||
| G.5 | 067405665241430415459354 | |||||||||||
| G.6 | 280841911 | |||||||||||
| G.7 | 70342441 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 1,2,6,8 |
| 2 | 0,4,7 |
| 3 | 3,3,4 |
| 4 | 1,1,1,5 |
| 5 | 4,5 |
| 6 | 2,6,8 |
| 7 | 0,0,3,4 |
| 8 | 0,0 |
| 9 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,7,7,8,8 | 0 |
| 1,4,4,4 | 1 |
| 1,6 | 2 |
| 3,3,7 | 3 |
| 0,2,3,5,7 | 4 |
| 4,5 | 5 |
| 1,6 | 6 |
| 2 | 7 |
| 1,6 | 8 |
| 9 | 9 |
XSMB » Xổ số miền Bắc chủ nhật ngày 20-9-2026
| 4GQ - 7GQ - 8GQ - 14GQ - 13GQ - 2GQ | ||||||||||||
| ĐB | 21538 | |||||||||||
| G.1 | 52848 | |||||||||||
| G.2 | 6807127412 | |||||||||||
| G.3 | 920688202488492716343623584244 | |||||||||||
| G.4 | 7217864065554685 | |||||||||||
| G.5 | 324696669664577400998379 | |||||||||||
| G.6 | 764115965 | |||||||||||
| G.7 | 50287135 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 2,5,7 |
| 2 | 4,8 |
| 3 | 4,5,5,8 |
| 4 | 0,4,6,8 |
| 5 | 0,5 |
| 6 | 4,4,5,6,8 |
| 7 | 1,1,4,9 |
| 8 | 5 |
| 9 | 2,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,5 | 0 |
| 7,7 | 1 |
| 1,9 | 2 |
| 3 | |
| 2,3,4,6,6,7 | 4 |
| 1,3,3,5,6,8 | 5 |
| 4,6 | 6 |
| 1 | 7 |
| 2,3,4,6 | 8 |
| 7,9 | 9 |
XSMB » Xổ số miền Bắc chủ nhật ngày 13-9-2026
| 11GF - 8GF - 14GF - 9GF - 7GF - 5GF | ||||||||||||
| ĐB | 83799 | |||||||||||
| G.1 | 63029 | |||||||||||
| G.2 | 2150971228 | |||||||||||
| G.3 | 285301273241085432055867562527 | |||||||||||
| G.4 | 2812740999627240 | |||||||||||
| G.5 | 543983604126257951305884 | |||||||||||
| G.6 | 988648462 | |||||||||||
| G.7 | 21884027 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5,9,9 |
| 1 | 2 |
| 2 | 1,6,7,7,8,9 |
| 3 | 0,0,2,9 |
| 4 | 0,0,8 |
| 5 | |
| 6 | 0,2,2 |
| 7 | 5,9 |
| 8 | 4,5,8,8 |
| 9 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,3,4,4,6 | 0 |
| 2 | 1 |
| 1,3,6,6 | 2 |
| 3 | |
| 8 | 4 |
| 0,7,8 | 5 |
| 2 | 6 |
| 2,2 | 7 |
| 2,4,8,8 | 8 |
| 0,0,2,3,7,9 | 9 |
XSMB » Xổ số miền Bắc chủ nhật ngày 6-9-2026
| 2FY - 8FY - 4FY - 14FY - 5FY - 6FY | ||||||||||||
| ĐB | 61435 | |||||||||||
| G.1 | 22976 | |||||||||||
| G.2 | 9598694493 | |||||||||||
| G.3 | 831793486327496891176950175773 | |||||||||||
| G.4 | 5528221214206993 | |||||||||||
| G.5 | 451678850526557332997937 | |||||||||||
| G.6 | 547245468 | |||||||||||
| G.7 | 58643833 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 2,6,7 |
| 2 | 0,6,8 |
| 3 | 3,5,7,8 |
| 4 | 5,7 |
| 5 | 8 |
| 6 | 3,4,8 |
| 7 | 3,3,6,9 |
| 8 | 5,6 |
| 9 | 3,3,6,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2 | 0 |
| 0 | 1 |
| 1 | 2 |
| 3,6,7,7,9,9 | 3 |
| 6 | 4 |
| 3,4,8 | 5 |
| 1,2,7,8,9 | 6 |
| 1,3,4 | 7 |
| 2,3,5,6 | 8 |
| 7,9 | 9 |
XSMB » Xổ số miền Bắc chủ nhật ngày 30-8-2026
| 11FQ - 4FQ - 10FQ - 8FQ - 1FQ - 13FQ | ||||||||||||
| ĐB | 83772 | |||||||||||
| G.1 | 68785 | |||||||||||
| G.2 | 5051827452 | |||||||||||
| G.3 | 570539281056241651283381142264 | |||||||||||
| G.4 | 4753115267773507 | |||||||||||
| G.5 | 946029133232299936705129 | |||||||||||
| G.6 | 939751594 | |||||||||||
| G.7 | 66213478 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | 0,1,3,8 |
| 2 | 1,8,9 |
| 3 | 2,4,9 |
| 4 | 1 |
| 5 | 1,2,2,3,3 |
| 6 | 0,4,6 |
| 7 | 0,2,7,8 |
| 8 | 5 |
| 9 | 4,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,6,7 | 0 |
| 1,2,4,5 | 1 |
| 3,5,5,7 | 2 |
| 1,5,5 | 3 |
| 3,6,9 | 4 |
| 8 | 5 |
| 6 | 6 |
| 0,7 | 7 |
| 1,2,7 | 8 |
| 2,3,9 | 9 |