XSMB » Xổ số miền Bắc chủ nhật ngày 12-7-2026
| 12DG - 5DG - 13DG - 9DG - 6DG - 8DG | ||||||||||||
| ĐB | 10494 | |||||||||||
| G.1 | 71906 | |||||||||||
| G.2 | 9712082058 | |||||||||||
| G.3 | 509096405028108984234776471336 | |||||||||||
| G.4 | 6962491109403365 | |||||||||||
| G.5 | 803353195240247198172637 | |||||||||||
| G.6 | 056469634 | |||||||||||
| G.7 | 59340562 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5,6,8,9 |
| 1 | 1,7,9 |
| 2 | 0,3 |
| 3 | 3,4,4,6,7 |
| 4 | 0,0 |
| 5 | 0,6,8,9 |
| 6 | 2,2,4,5,9 |
| 7 | 1 |
| 8 | |
| 9 | 4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,4,4,5 | 0 |
| 1,7 | 1 |
| 6,6 | 2 |
| 2,3 | 3 |
| 3,3,6,9 | 4 |
| 0,6 | 5 |
| 0,3,5 | 6 |
| 1,3 | 7 |
| 0,5 | 8 |
| 0,1,5,6 | 9 |
⇒ Ngoài ra các bạn xem thêm:
- Theo dõi xổ số 3 miền hôm nay
- Thống kê tần suất lô tô chính xác
- Xem kết quả XSMB thứ 7
- Xem kết quả XSMB thứ 2
Cặp lô hay về chủ nhật | ||||
|---|---|---|---|---|
| 37: 6 lần | 23: 5 lần | 40: 5 lần | 69: 5 lần | 06: 4 lần |
Cặp lô về ít chủ nhật | ||||
| 10: 0 lần | 16: 0 lần | 18: 0 lần | 21: 0 lần | 32: 0 lần |
XSMB » Xổ số miền Bắc chủ nhật ngày 5-7-2026
| 2CY - 3CY - 1CY - 13CY - 15CY - 8CY | ||||||||||||
| ĐB | 66771 | |||||||||||
| G.1 | 64531 | |||||||||||
| G.2 | 5375162057 | |||||||||||
| G.3 | 229641819837503111130982304737 | |||||||||||
| G.4 | 9277979961090123 | |||||||||||
| G.5 | 060492802063198199470517 | |||||||||||
| G.6 | 990376186 | |||||||||||
| G.7 | 99350386 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,3,4,9 |
| 1 | 3,7 |
| 2 | 3,3 |
| 3 | 1,5,7 |
| 4 | 7 |
| 5 | 1,7 |
| 6 | 3,4 |
| 7 | 1,6,7 |
| 8 | 0,1,6,6 |
| 9 | 0,8,9,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 8,9 | 0 |
| 3,5,7,8 | 1 |
| 2 | |
| 0,0,1,2,2,6 | 3 |
| 0,6 | 4 |
| 3 | 5 |
| 7,8,8 | 6 |
| 1,3,4,5,7 | 7 |
| 9 | 8 |
| 0,9,9 | 9 |
XSMB » Xổ số miền Bắc chủ nhật ngày 28-6-2026
| 13CQ - 14CQ - 7CQ - 12CQ - 6CQ - 8CQ | ||||||||||||
| ĐB | 12452 | |||||||||||
| G.1 | 17149 | |||||||||||
| G.2 | 7854309227 | |||||||||||
| G.3 | 046300428369042246199390121143 | |||||||||||
| G.4 | 6660529813964449 | |||||||||||
| G.5 | 350400541193228487115407 | |||||||||||
| G.6 | 006473114 | |||||||||||
| G.7 | 85415536 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,4,6,7 |
| 1 | 1,4,9 |
| 2 | 7 |
| 3 | 0,6 |
| 4 | 1,2,3,3,9,9 |
| 5 | 2,4,5 |
| 6 | 0 |
| 7 | 3 |
| 8 | 3,4,5 |
| 9 | 3,6,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,6 | 0 |
| 0,1,4 | 1 |
| 4,5 | 2 |
| 4,4,7,8,9 | 3 |
| 0,1,5,8 | 4 |
| 5,8 | 5 |
| 0,3,9 | 6 |
| 0,2 | 7 |
| 9 | 8 |
| 1,4,4 | 9 |
XSMB » Xổ số miền Bắc chủ nhật ngày 21-6-2026
| 2CG - 8CG - 5CG - 11CG - 7CG - 1CG | ||||||||||||
| ĐB | 28083 | |||||||||||
| G.1 | 98033 | |||||||||||
| G.2 | 9168721982 | |||||||||||
| G.3 | 768619462856951143720562808730 | |||||||||||
| G.4 | 8329022557691065 | |||||||||||
| G.5 | 820677406743949101374981 | |||||||||||
| G.6 | 595625140 | |||||||||||
| G.7 | 94330713 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6,7 |
| 1 | 3 |
| 2 | 5,5,8,8,9 |
| 3 | 0,3,3,7 |
| 4 | 0,0,3 |
| 5 | 1 |
| 6 | 1,5,9 |
| 7 | 2 |
| 8 | 1,2,3,7 |
| 9 | 1,4,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,4,4 | 0 |
| 5,6,8,9 | 1 |
| 7,8 | 2 |
| 1,3,3,4,8 | 3 |
| 9 | 4 |
| 2,2,6,9 | 5 |
| 0 | 6 |
| 0,3,8 | 7 |
| 2,2 | 8 |
| 2,6 | 9 |
XSMB » Xổ số miền Bắc chủ nhật ngày 14-6-2026
| 15BY - 5BY - 4BY - 2BY - 11BY - 9BY | ||||||||||||
| ĐB | 63000 | |||||||||||
| G.1 | 45171 | |||||||||||
| G.2 | 0008582483 | |||||||||||
| G.3 | 849398547055445274139440254507 | |||||||||||
| G.4 | 5312601293793924 | |||||||||||
| G.5 | 300031375537830645001174 | |||||||||||
| G.6 | 169931202 | |||||||||||
| G.7 | 48996938 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,0,0,2,2,6,7 |
| 1 | 2,2,3 |
| 2 | 4 |
| 3 | 1,7,7,8,9 |
| 4 | 5,8 |
| 5 | |
| 6 | 9,9 |
| 7 | 0,1,4,9 |
| 8 | 3,5 |
| 9 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,0,0,7 | 0 |
| 3,7 | 1 |
| 0,0,1,1 | 2 |
| 1,8 | 3 |
| 2,7 | 4 |
| 4,8 | 5 |
| 0 | 6 |
| 0,3,3 | 7 |
| 3,4 | 8 |
| 3,6,6,7,9 | 9 |
XSMB » Xổ số miền Bắc chủ nhật ngày 7-6-2026
| 7BQ - 2BQ - 6BQ - 13BQ - 1BQ - 15BQ | ||||||||||||
| ĐB | 15393 | |||||||||||
| G.1 | 33737 | |||||||||||
| G.2 | 6997771564 | |||||||||||
| G.3 | 295227966908458245722032381352 | |||||||||||
| G.4 | 8774042641012060 | |||||||||||
| G.5 | 239365741836413451419548 | |||||||||||
| G.6 | 968097715 | |||||||||||
| G.7 | 09114115 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,9 |
| 1 | 1,5,5 |
| 2 | 2,3,6 |
| 3 | 4,6,7 |
| 4 | 1,1,8 |
| 5 | 2,8 |
| 6 | 0,4,8,9 |
| 7 | 2,4,4,7 |
| 8 | |
| 9 | 3,3,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6 | 0 |
| 0,1,4,4 | 1 |
| 2,5,7 | 2 |
| 2,9,9 | 3 |
| 3,6,7,7 | 4 |
| 1,1 | 5 |
| 2,3 | 6 |
| 3,7,9 | 7 |
| 4,5,6 | 8 |
| 0,6 | 9 |
XSMB » Xổ số miền Bắc chủ nhật ngày 31-5-2026
| 7BG - 4BG - 9BG - 10BG - 20BG - 13BG - 8BG - 19BG | ||||||||||||
| ĐB | 24042 | |||||||||||
| G.1 | 81440 | |||||||||||
| G.2 | 9297842290 | |||||||||||
| G.3 | 089574741727063983314086088797 | |||||||||||
| G.4 | 7717782951834559 | |||||||||||
| G.5 | 608161501112692383039866 | |||||||||||
| G.6 | 320652359 | |||||||||||
| G.7 | 73398184 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | 2,7,7 |
| 2 | 0,3,9 |
| 3 | 1,9 |
| 4 | 0,2 |
| 5 | 0,2,7,9,9 |
| 6 | 0,3,6 |
| 7 | 3,8 |
| 8 | 1,1,3,4 |
| 9 | 0,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,4,5,6,9 | 0 |
| 3,8,8 | 1 |
| 1,4,5 | 2 |
| 0,2,6,7,8 | 3 |
| 8 | 4 |
| 5 | |
| 6 | 6 |
| 1,1,5,9 | 7 |
| 7 | 8 |
| 2,3,5,5 | 9 |