XSMN » Xổ số miền Nam thứ 7 ngày 18-7-2026
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 78 | 18 | 11 | 27 |
| G7 | 342 | 801 | 391 | 998 |
| G6 | 7042
7726
0734 | 6565
0088
3591 | 9799
3160
5556 | 8901
1489
1619 |
| G5 | 5799 | 8646 | 4588 | 3647 |
| G4 | 11970
72294
56366
79173
70041
09912
71613 | 43411
41630
42690
44224
86054
04561
59396 | 27861
90239
15018
83523
65881
24583
09028 | 82669
32028
56757
84499
55661
96593
63791 |
| G3 |
29076
17449 |
89947
80160 |
14168
90798 |
45143
18076 |
| G2 | 78893 | 54718 | 88305 | 02702 |
| G1 | 59174 | 25194 | 72964 | 27793 |
| ĐB | 246882 | 203770 | 962811 | 019407 |
| Bảng lô tô miền Nam | ||||
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 5 | 1,2,7 | |
| 1 | 2,3 | 1,8,8 | 1,1,8 | 9 |
| 2 | 6 | 4 | 3,8 | 7,8 |
| 3 | 4 | 0 | 9 | |
| 4 | 1,2,2,9 | 6,7 | 3,7 | |
| 5 | 4 | 6 | 7 | |
| 6 | 6 | 0,1,5 | 0,1,4,8 | 1,9 |
| 7 | 0,3,4,6,8 | 0 | 6 | |
| 8 | 2 | 8 | 1,3,8 | 9 |
| 9 | 3,4,9 | 0,1,4,6 | 1,8,9 | 1,3,3,8,9 |
⇒ Ngoài ra các bạn xem thêm:
- Theo dõi Trực tiếp XSMN hôm nay
- Xem Dự đoán XSMN chính xác
- Xem Trực tiếp xổ số 3 miềnnhanh nhất
- Xem Lô gan miền Nam
- Các Tin tức xổ số liên quan
XSMN » Xổ số miền Nam thứ 6 ngày 17-7-2026
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 33 | 50 | 23 |
| G7 | 789 | 064 | 231 |
| G6 | 7881
0607
8701 | 4108
3730
3980 | 3579
2899
9275 |
| G5 | 5767 | 2727 | 4738 |
| G4 | 98024
65171
48803
78929
49571
23305
71811 | 83541
95443
93377
19565
47395
32623
97685 | 04497
95725
31392
22442
48417
12573
25920 |
| G3 |
60451
52254 |
21083
73708 |
58056
04366 |
| G2 | 89620 | 41594 | 77085 |
| G1 | 18214 | 31741 | 55489 |
| ĐB | 899058 | 265991 | 561324 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,3,5,7 | 8,8 | |
| 1 | 1,4 | 7 | |
| 2 | 0,4,9 | 3,7 | 0,3,4,5 |
| 3 | 3 | 0 | 1,8 |
| 4 | 1,1,3 | 2 | |
| 5 | 1,4,8 | 0 | 6 |
| 6 | 7 | 4,5 | 6 |
| 7 | 1,1 | 7 | 3,5,9 |
| 8 | 1,9 | 0,3,5 | 5,9 |
| 9 | 1,4,5 | 2,7,9 |
XSMN » Xổ số miền Nam thứ 5 ngày 16-7-2026
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 70 | 54 | 23 |
| G7 | 767 | 809 | 445 |
| G6 | 6219
7281
9418 | 8156
4612
0981 | 6227
6641
7200 |
| G5 | 2023 | 0874 | 4618 |
| G4 | 90022
64615
28858
13087
08404
45891
42815 | 45145
75742
89903
92299
23230
61786
17762 | 91772
82436
97975
10625
86633
67015
29031 |
| G3 |
17532
66620 |
55582
44217 |
76773
89731 |
| G2 | 09628 | 03014 | 20472 |
| G1 | 01378 | 54496 | 57643 |
| ĐB | 085113 | 830834 | 623836 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 3,9 | 0 |
| 1 | 3,5,5,8,9 | 2,4,7 | 5,8 |
| 2 | 0,2,3,8 | 3,5,7 | |
| 3 | 2 | 0,4 | 1,1,3,6,6 |
| 4 | 2,5 | 1,3,5 | |
| 5 | 8 | 4,6 | |
| 6 | 7 | 2 | |
| 7 | 0,8 | 4 | 2,2,3,5 |
| 8 | 1,7 | 1,2,6 | |
| 9 | 1 | 6,9 |
XSMN » Xổ số miền Nam thứ 4 ngày 15-7-2026
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 10 | 05 | 96 |
| G7 | 116 | 411 | 569 |
| G6 | 7234
0593
5348 | 4867
3131
0548 | 6588
3670
9501 |
| G5 | 0406 | 5790 | 6550 |
| G4 | 55010
13786
58671
06858
56387
95574
21141 | 10149
59317
08464
63611
20248
73940
74747 | 44078
02042
01604
52838
95288
23604
55299 |
| G3 |
34150
64151 |
95096
56949 |
95472
31367 |
| G2 | 80517 | 60099 | 76508 |
| G1 | 71200 | 46874 | 36842 |
| ĐB | 008402 | 867898 | 282199 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,2,6 | 5 | 1,4,4,8 |
| 1 | 0,0,6,7 | 1,1,7 | |
| 2 | |||
| 3 | 4 | 1 | 8 |
| 4 | 1,8 | 0,7,8,8,9,9 | 2,2 |
| 5 | 0,1,8 | 0 | |
| 6 | 4,7 | 7,9 | |
| 7 | 1,4 | 4 | 0,2,8 |
| 8 | 6,7 | 8,8 | |
| 9 | 3 | 0,6,8,9 | 6,9,9 |
XSMN » Xổ số miền Nam thứ 3 ngày 14-7-2026
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 42 | 92 | 69 |
| G7 | 457 | 345 | 404 |
| G6 | 2427
4215
9827 | 4897
7947
5148 | 5435
5195
2475 |
| G5 | 0921 | 4164 | 1876 |
| G4 | 09898
90423
61459
72185
25388
88650
15423 | 53264
53387
39050
78457
88403
16471
62844 | 95949
51833
00248
20070
20902
63798
39001 |
| G3 |
41478
00179 |
65642
57053 |
40502
91329 |
| G2 | 08596 | 42300 | 36777 |
| G1 | 56088 | 17861 | 92144 |
| ĐB | 681119 | 955319 | 258393 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,3 | 1,2,2,4 | |
| 1 | 5,9 | 9 | |
| 2 | 1,3,3,7,7 | 9 | |
| 3 | 3,5 | ||
| 4 | 2 | 2,4,5,7,8 | 4,8,9 |
| 5 | 0,7,9 | 0,3,7 | |
| 6 | 1,4,4 | 9 | |
| 7 | 8,9 | 1 | 0,5,6,7 |
| 8 | 5,8,8 | 7 | |
| 9 | 6,8 | 2,7 | 3,5,8 |
XSMN » Xổ số miền Nam thứ 2 ngày 13-7-2026
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 16 | 04 | 70 |
| G7 | 053 | 032 | 874 |
| G6 | 3498
1040
1591 | 5538
3369
6966 | 9069
9501
4841 |
| G5 | 7645 | 8451 | 8357 |
| G4 | 90043
55833
67619
06219
77996
86006
13613 | 93536
92699
52930
41349
60250
89452
33980 | 27175
90925
66397
63591
36897
04437
39300 |
| G3 |
04976
02576 |
13182
13302 |
15667
06530 |
| G2 | 64476 | 47597 | 93956 |
| G1 | 76748 | 10472 | 90382 |
| ĐB | 256022 | 439097 | 303404 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 2,4 | 0,1,4 |
| 1 | 3,6,9,9 | ||
| 2 | 2 | 5 | |
| 3 | 3 | 0,2,6,8 | 0,7 |
| 4 | 0,3,5,8 | 9 | 1 |
| 5 | 3 | 0,1,2 | 6,7 |
| 6 | 6,9 | 7,9 | |
| 7 | 6,6,6 | 2 | 0,4,5 |
| 8 | 0,2 | 2 | |
| 9 | 1,6,8 | 7,7,9 | 1,7,7 |
XSMN » Xổ số miền Nam chủ nhật ngày 12-7-2026
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 07 | 99 | 65 |
| G7 | 252 | 455 | 579 |
| G6 | 3841
4469
9759 | 8335
7796
0344 | 4134
8317
1305 |
| G5 | 6522 | 7846 | 7721 |
| G4 | 91401
31112
32870
82026
82316
80048
37225 | 08116
22527
47561
86576
22291
23493
46016 | 03080
83183
25421
53881
20906
63817
19432 |
| G3 |
62096
77715 |
28938
00448 |
70723
06136 |
| G2 | 22368 | 43178 | 61616 |
| G1 | 11865 | 05117 | 48236 |
| ĐB | 898582 | 913490 | 579838 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,7 | 5,6 | |
| 1 | 2,5,6 | 6,6,7 | 6,7,7 |
| 2 | 2,5,6 | 7 | 1,1,3 |
| 3 | 5,8 | 2,4,6,6,8 | |
| 4 | 1,8 | 4,6,8 | |
| 5 | 2,9 | 5 | |
| 6 | 5,8,9 | 1 | 5 |
| 7 | 0 | 6,8 | 9 |
| 8 | 2 | 0,1,3 | |
| 9 | 6 | 0,1,3,6,9 |