XSMB » Xổ số miền Bắc thứ 2 ngày 12-10-2026
| 5HR - 1HR - 2HR - 13HR - 12HR - 3HR | ||||||||||||
| ĐB | 38287 | |||||||||||
| G.1 | 32680 | |||||||||||
| G.2 | 1282456761 | |||||||||||
| G.3 | 183374386808556154581220670045 | |||||||||||
| G.4 | 1882087590968272 | |||||||||||
| G.5 | 588861879926301687247781 | |||||||||||
| G.6 | 957840830 | |||||||||||
| G.7 | 49863875 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 6 |
| 2 | 4,4,6 |
| 3 | 0,7,8 |
| 4 | 0,5,9 |
| 5 | 6,7,8 |
| 6 | 1,8 |
| 7 | 2,5,5 |
| 8 | 0,1,2,6,7,7,8 |
| 9 | 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,4,8 | 0 |
| 6,8 | 1 |
| 7,8 | 2 |
| 3 | |
| 2,2 | 4 |
| 4,7,7 | 5 |
| 0,1,2,5,8,9 | 6 |
| 3,5,8,8 | 7 |
| 3,5,6,8 | 8 |
| 4 | 9 |
⇒ Ngoài ra các bạn xem thêm:
- Theo dõi xổ số 3 miền hôm nay
- Thống kê tần suất lô tô chính xác
- Xem kết quả XSMB chủ nhật
- Xem kết quả XSMB thứ 3
Cặp lô hay về thứ 2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 48: 7 lần | 16: 5 lần | 57: 5 lần | 72: 5 lần | 75: 5 lần |
Cặp lô về ít thứ 2 | ||||
| 04: 0 lần | 05: 0 lần | 09: 0 lần | 23: 0 lần | 27: 0 lần |
XSMB » Xổ số miền Bắc thứ 2 ngày 5-10-2026
| 9HG - 10HG - 6HG - 7HG - 14HG - 11HG | ||||||||||||
| ĐB | 19654 | |||||||||||
| G.1 | 62219 | |||||||||||
| G.2 | 9250122795 | |||||||||||
| G.3 | 677521506261353690388188900945 | |||||||||||
| G.4 | 0166464709941272 | |||||||||||
| G.5 | 102561519374938047359347 | |||||||||||
| G.6 | 553648231 | |||||||||||
| G.7 | 44707215 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 5,9 |
| 2 | 5 |
| 3 | 1,5,8 |
| 4 | 4,5,7,7,8 |
| 5 | 1,2,3,3,4 |
| 6 | 2,6 |
| 7 | 0,2,2,4 |
| 8 | 0,9 |
| 9 | 4,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7,8 | 0 |
| 0,3,5 | 1 |
| 5,6,7,7 | 2 |
| 5,5 | 3 |
| 4,5,7,9 | 4 |
| 1,2,3,4,9 | 5 |
| 6 | 6 |
| 4,4 | 7 |
| 3,4 | 8 |
| 1,8 | 9 |
XSMB » Xổ số miền Bắc thứ 2 ngày 28-9-2026
| 15GZ - 10GZ - 14GZ - 11GZ - 9GZ - 4GZ | ||||||||||||
| ĐB | 77115 | |||||||||||
| G.1 | 86908 | |||||||||||
| G.2 | 0374663746 | |||||||||||
| G.3 | 828916653499344440001795665367 | |||||||||||
| G.4 | 4233653319498237 | |||||||||||
| G.5 | 632230122139911004084557 | |||||||||||
| G.6 | 333052144 | |||||||||||
| G.7 | 87977522 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,8,8 |
| 1 | 0,2,5 |
| 2 | 2,2 |
| 3 | 3,3,3,4,7,9 |
| 4 | 4,4,6,6,9 |
| 5 | 2,6,7 |
| 6 | 7 |
| 7 | 5 |
| 8 | 7 |
| 9 | 1,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,1 | 0 |
| 9 | 1 |
| 1,2,2,5 | 2 |
| 3,3,3 | 3 |
| 3,4,4 | 4 |
| 1,7 | 5 |
| 4,4,5 | 6 |
| 3,5,6,8,9 | 7 |
| 0,0 | 8 |
| 3,4 | 9 |
XSMB » Xổ số miền Bắc thứ 2 ngày 21-9-2026
| 13GR - 15GR - 12GR - 5GR - 3GR - 1GR | ||||||||||||
| ĐB | 40432 | |||||||||||
| G.1 | 24099 | |||||||||||
| G.2 | 5553171590 | |||||||||||
| G.3 | 347087131417048801303208688432 | |||||||||||
| G.4 | 4429066830967372 | |||||||||||
| G.5 | 795973830254331694463893 | |||||||||||
| G.6 | 613300732 | |||||||||||
| G.7 | 56783275 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,8 |
| 1 | 3,4,6 |
| 2 | 9 |
| 3 | 0,1,2,2,2,2 |
| 4 | 6,8 |
| 5 | 4,6,9 |
| 6 | 8 |
| 7 | 2,5,8 |
| 8 | 3,6 |
| 9 | 0,3,6,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,3,9 | 0 |
| 3 | 1 |
| 3,3,3,3,7 | 2 |
| 1,8,9 | 3 |
| 1,5 | 4 |
| 7 | 5 |
| 1,4,5,8,9 | 6 |
| 7 | |
| 0,4,6,7 | 8 |
| 2,5,9 | 9 |
XSMB » Xổ số miền Bắc thứ 2 ngày 14-9-2026
| 9GH - 12GH - 8GH - 13GH - 10GH - 14GH | ||||||||||||
| ĐB | 74522 | |||||||||||
| G.1 | 70592 | |||||||||||
| G.2 | 5748968602 | |||||||||||
| G.3 | 867188498837198603517271729855 | |||||||||||
| G.4 | 0529080873718648 | |||||||||||
| G.5 | 345710964779917296483493 | |||||||||||
| G.6 | 956313547 | |||||||||||
| G.7 | 75942431 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,8 |
| 1 | 3,7,8 |
| 2 | 2,4,9 |
| 3 | 1 |
| 4 | 7,8,8 |
| 5 | 1,5,6,7 |
| 6 | |
| 7 | 1,2,5,9 |
| 8 | 8,9 |
| 9 | 2,3,4,6,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 3,5,7 | 1 |
| 0,2,7,9 | 2 |
| 1,9 | 3 |
| 2,9 | 4 |
| 5,7 | 5 |
| 5,9 | 6 |
| 1,4,5 | 7 |
| 0,1,4,4,8,9 | 8 |
| 2,7,8 | 9 |
XSMB » Xổ số miền Bắc thứ 2 ngày 7-9-2026
| 11FZ - 3FZ - 2FZ - 8FZ - 1FZ - 13FZ | ||||||||||||
| ĐB | 34990 | |||||||||||
| G.1 | 17449 | |||||||||||
| G.2 | 2276201934 | |||||||||||
| G.3 | 617774344129734749409702822603 | |||||||||||
| G.4 | 0057301167086131 | |||||||||||
| G.5 | 659668488646833469313871 | |||||||||||
| G.6 | 752063164 | |||||||||||
| G.7 | 48165019 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,8 |
| 1 | 1,6,9 |
| 2 | 8 |
| 3 | 1,1,4,4,4 |
| 4 | 0,1,6,8,8,9 |
| 5 | 0,2,7 |
| 6 | 2,3,4 |
| 7 | 1,7 |
| 8 | |
| 9 | 0,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,5,9 | 0 |
| 1,3,3,4,7 | 1 |
| 5,6 | 2 |
| 0,6 | 3 |
| 3,3,3,6 | 4 |
| 5 | |
| 1,4,9 | 6 |
| 5,7 | 7 |
| 0,2,4,4 | 8 |
| 1,4 | 9 |
XSMB » Xổ số miền Bắc thứ 2 ngày 31-8-2026
| 7FR - 13FR - 11FR - 15FR - 3FR - 5FR | ||||||||||||
| ĐB | 35644 | |||||||||||
| G.1 | 44080 | |||||||||||
| G.2 | 7898450748 | |||||||||||
| G.3 | 895133066956530968639952017862 | |||||||||||
| G.4 | 4957109537299646 | |||||||||||
| G.5 | 551682634726610782168450 | |||||||||||
| G.6 | 878021893 | |||||||||||
| G.7 | 77347020 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | 3,6,6 |
| 2 | 0,0,1,6,9 |
| 3 | 0,4 |
| 4 | 4,6,8 |
| 5 | 0,7 |
| 6 | 2,3,3,9 |
| 7 | 0,7,8 |
| 8 | 0,4 |
| 9 | 3,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,2,3,5,7,8 | 0 |
| 2 | 1 |
| 6 | 2 |
| 1,6,6,9 | 3 |
| 3,4,8 | 4 |
| 9 | 5 |
| 1,1,2,4 | 6 |
| 0,5,7 | 7 |
| 4,7 | 8 |
| 2,6 | 9 |