XSMB » Xổ số miền Bắc thứ 2 ngày 13-7-2026
| 7DH - 6DH - 11DH - 14DH - 8DH - 5DH | ||||||||||||
| ĐB | 74299 | |||||||||||
| G.1 | 93956 | |||||||||||
| G.2 | 5286061224 | |||||||||||
| G.3 | 567646576754685078429509733930 | |||||||||||
| G.4 | 6331463261500553 | |||||||||||
| G.5 | 989214552364041300015503 | |||||||||||
| G.6 | 889268080 | |||||||||||
| G.7 | 97760575 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,3,5 |
| 1 | 3 |
| 2 | 4 |
| 3 | 0,1,2 |
| 4 | 2 |
| 5 | 0,3,5,6 |
| 6 | 0,4,4,7,8 |
| 7 | 5,6 |
| 8 | 0,5,9 |
| 9 | 2,7,7,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,5,6,8 | 0 |
| 0,3 | 1 |
| 3,4,9 | 2 |
| 0,1,5 | 3 |
| 2,6,6 | 4 |
| 0,5,7,8 | 5 |
| 5,7 | 6 |
| 6,9,9 | 7 |
| 6 | 8 |
| 8,9 | 9 |
⇒ Ngoài ra các bạn xem thêm:
- Theo dõi xổ số 3 miền hôm nay
- Thống kê tần suất lô tô chính xác
- Xem kết quả XSMB chủ nhật
- Xem kết quả XSMB thứ 3
Cặp lô hay về thứ 2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 83: 6 lần | 31: 5 lần | 55: 5 lần | 80: 5 lần | 89: 5 lần |
Cặp lô về ít thứ 2 | ||||
| 02: 0 lần | 09: 0 lần | 11: 0 lần | 19: 0 lần | 26: 0 lần |
XSMB » Xổ số miền Bắc thứ 2 ngày 6-7-2026
| 7CZ - 5CZ - 12CZ - 14CZ - 11CZ - 2CZ | ||||||||||||
| ĐB | 43497 | |||||||||||
| G.1 | 95103 | |||||||||||
| G.2 | 2932879523 | |||||||||||
| G.3 | 686796693467183827774733271370 | |||||||||||
| G.4 | 7755739571042429 | |||||||||||
| G.5 | 468661831236183217991915 | |||||||||||
| G.6 | 671856356 | |||||||||||
| G.7 | 30558920 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,4 |
| 1 | 5 |
| 2 | 0,3,8,9 |
| 3 | 0,2,2,4,6 |
| 4 | |
| 5 | 5,5,6,6 |
| 6 | |
| 7 | 0,1,7,9 |
| 8 | 3,3,6,9 |
| 9 | 5,7,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,3,7 | 0 |
| 7 | 1 |
| 3,3 | 2 |
| 0,2,8,8 | 3 |
| 0,3 | 4 |
| 1,5,5,9 | 5 |
| 3,5,5,8 | 6 |
| 7,9 | 7 |
| 2 | 8 |
| 2,7,8,9 | 9 |
XSMB » Xổ số miền Bắc thứ 2 ngày 29-6-2026
| 11CR - 1CR - 7CR - 2CR - 9CR - 17CR - 15CR - 19CR | ||||||||||||
| ĐB | 37642 | |||||||||||
| G.1 | 47110 | |||||||||||
| G.2 | 8141841783 | |||||||||||
| G.3 | 288157057427729664290469034208 | |||||||||||
| G.4 | 3076925518608838 | |||||||||||
| G.5 | 587715627701608472901945 | |||||||||||
| G.6 | 244631879 | |||||||||||
| G.7 | 94089370 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,8,8 |
| 1 | 0,5,8 |
| 2 | 9,9 |
| 3 | 1,8 |
| 4 | 2,4,5 |
| 5 | 5 |
| 6 | 0,2 |
| 7 | 0,4,6,7,9 |
| 8 | 3,4 |
| 9 | 0,0,3,4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,6,7,9,9 | 0 |
| 0,3 | 1 |
| 4,6 | 2 |
| 8,9 | 3 |
| 4,7,8,9 | 4 |
| 1,4,5 | 5 |
| 7 | 6 |
| 7 | 7 |
| 0,0,1,3 | 8 |
| 2,2,7 | 9 |
XSMB » Xổ số miền Bắc thứ 2 ngày 22-6-2026
| 7CH - 4CH - 14CH - 12CH - 15CH - 2CH | ||||||||||||
| ĐB | 62136 | |||||||||||
| G.1 | 54550 | |||||||||||
| G.2 | 3087524316 | |||||||||||
| G.3 | 597581948161360731653872037788 | |||||||||||
| G.4 | 4185072268892840 | |||||||||||
| G.5 | 264668817363798976830564 | |||||||||||
| G.6 | 092906532 | |||||||||||
| G.7 | 92542347 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 6 |
| 2 | 0,2,3 |
| 3 | 2,6 |
| 4 | 0,6,7 |
| 5 | 0,4,8 |
| 6 | 0,3,4,5 |
| 7 | 5 |
| 8 | 1,1,3,5,8,9,9 |
| 9 | 2,2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,4,5,6 | 0 |
| 8,8 | 1 |
| 2,3,9,9 | 2 |
| 2,6,8 | 3 |
| 5,6 | 4 |
| 6,7,8 | 5 |
| 0,1,3,4 | 6 |
| 4 | 7 |
| 5,8 | 8 |
| 8,8 | 9 |
XSMB » Xổ số miền Bắc thứ 2 ngày 15-6-2026
| 17BZ - 19BZ - 11BZ - 18BZ - 12BZ - 3BZ - 15BZ - 1BZ | ||||||||||||
| ĐB | 71680 | |||||||||||
| G.1 | 62845 | |||||||||||
| G.2 | 6660534138 | |||||||||||
| G.3 | 774890108372269881746962343631 | |||||||||||
| G.4 | 1167861381929024 | |||||||||||
| G.5 | 844192526691753692175638 | |||||||||||
| G.6 | 774907243 | |||||||||||
| G.7 | 62862700 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,5,7 |
| 1 | 3,7 |
| 2 | 3,4,7 |
| 3 | 1,6,8,8 |
| 4 | 1,3,5 |
| 5 | 2 |
| 6 | 2,7,9 |
| 7 | 4,4 |
| 8 | 0,3,6,9 |
| 9 | 1,2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,8 | 0 |
| 3,4,9 | 1 |
| 5,6,9 | 2 |
| 1,2,4,8 | 3 |
| 2,7,7 | 4 |
| 0,4 | 5 |
| 3,8 | 6 |
| 0,1,2,6 | 7 |
| 3,3 | 8 |
| 6,8 | 9 |
XSMB » Xổ số miền Bắc thứ 2 ngày 8-6-2026
| 13BR - 2BR - 15BR - 9BR - 8BR - 3BR | ||||||||||||
| ĐB | 53505 | |||||||||||
| G.1 | 80099 | |||||||||||
| G.2 | 8238282605 | |||||||||||
| G.3 | 098631767670784170595108275128 | |||||||||||
| G.4 | 6098128035189235 | |||||||||||
| G.5 | 818021562125006601740670 | |||||||||||
| G.6 | 231092769 | |||||||||||
| G.7 | 31216107 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5,5,7 |
| 1 | 8 |
| 2 | 1,5,8 |
| 3 | 1,1,5 |
| 4 | |
| 5 | 6,9 |
| 6 | 1,3,6,9 |
| 7 | 0,4,6 |
| 8 | 0,0,2,2,4 |
| 9 | 2,8,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7,8,8 | 0 |
| 2,3,3,6 | 1 |
| 8,8,9 | 2 |
| 6 | 3 |
| 7,8 | 4 |
| 0,0,2,3 | 5 |
| 5,6,7 | 6 |
| 0 | 7 |
| 1,2,9 | 8 |
| 5,6,9 | 9 |
XSMB » Xổ số miền Bắc thứ 2 ngày 1-6-2026
| 10BH - 14BH - 12BH - 13BH - 1BH - 5BH | ||||||||||||
| ĐB | 90353 | |||||||||||
| G.1 | 21114 | |||||||||||
| G.2 | 1358359017 | |||||||||||
| G.3 | 604346560692114467425990003239 | |||||||||||
| G.4 | 3708074027806463 | |||||||||||
| G.5 | 815453555712246052626198 | |||||||||||
| G.6 | 650691407 | |||||||||||
| G.7 | 42672010 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,6,7,8 |
| 1 | 0,2,4,4,7 |
| 2 | 0 |
| 3 | 4,9 |
| 4 | 0,2,2 |
| 5 | 0,3,4,5 |
| 6 | 0,2,3,7 |
| 7 | |
| 8 | 0,3 |
| 9 | 1,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,1,2,4,5,6,8 | 0 |
| 9 | 1 |
| 1,4,4,6 | 2 |
| 5,6,8 | 3 |
| 1,1,3,5 | 4 |
| 5 | 5 |
| 0 | 6 |
| 0,1,6 | 7 |
| 0,9 | 8 |
| 3 | 9 |