XSMT » Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 13-7-2026
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 79 | 42 |
| G7 | 786 | 248 |
| G6 | 6230
3033
8957 | 8565
7678
5128 |
| G5 | 0586 | 6316 |
| G4 | 03492
74893
78047
73483
57356
37339
74770 | 25594
97927
18572
50664
79014
09020
54556 |
| G3 | 28203
63163 | 86127
32658 |
| G2 | 61821 | 74114 |
| G1 | 06663 | 07887 |
| ĐB | 306089 | 297580 |
| Bảng lô tô miền Trung thứ 2 | ||
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 3 | |
| 1 | 4,4,6 | |
| 2 | 1 | 0,7,7,8 |
| 3 | 0,3,9 | |
| 4 | 7 | 2,8 |
| 5 | 6,7 | 6,8 |
| 6 | 3,3 | 4,5 |
| 7 | 0,9 | 2,8 |
| 8 | 3,6,6,9 | 0,7 |
| 9 | 2,3 | 4 |
⇒ Ngoài ra các bạn xem thêm:
- Theo dõi xổ số 3 miền hôm nay
- Xem Thống kê lô gan miền Trung
- Xem kết quả XSMT chủ nhật
XSMT » Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 6-7-2026
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 73 | 61 |
| G7 | 859 | 033 |
| G6 | 2412
9388
2010 | 9557
2871
6880 |
| G5 | 6328 | 1993 |
| G4 | 73282
01930
03127
00465
54331
53555
43082 | 73090
97811
95246
32447
04783
42678
41924 |
| G3 | 30349
07846 | 09617
65729 |
| G2 | 94339 | 83913 |
| G1 | 07803 | 93655 |
| ĐB | 110194 | 197681 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 3 | |
| 1 | 0,2 | 1,3,7 |
| 2 | 7,8 | 4,9 |
| 3 | 0,1,9 | 3 |
| 4 | 6,9 | 6,7 |
| 5 | 5,9 | 5,7 |
| 6 | 5 | 1 |
| 7 | 3 | 1,8 |
| 8 | 2,2,8 | 0,1,3 |
| 9 | 4 | 0,3 |
XSMT » Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 29-6-2026
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 23 | 46 |
| G7 | 177 | 245 |
| G6 | 0780
2946
4465 | 9055
9726
4392 |
| G5 | 3300 | 6977 |
| G4 | 12813
12455
23938
77682
40868
90555
12416 | 23682
60606
99169
53732
73599
63934
99409 |
| G3 | 14379
98713 | 31658
29350 |
| G2 | 14684 | 57931 |
| G1 | 43027 | 59091 |
| ĐB | 475909 | 325404 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 0,9 | 4,6,9 |
| 1 | 3,3,6 | |
| 2 | 3,7 | 6 |
| 3 | 8 | 1,2,4 |
| 4 | 6 | 5,6 |
| 5 | 5,5 | 0,5,8 |
| 6 | 5,8 | 9 |
| 7 | 7,9 | 7 |
| 8 | 0,2,4 | 2 |
| 9 | 1,2,9 |
XSMT » Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 22-6-2026
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 43 | 70 |
| G7 | 828 | 407 |
| G6 | 3200
8783
1819 | 2696
8078
9341 |
| G5 | 9655 | 7887 |
| G4 | 48607
92193
33658
00283
75552
48062
33641 | 31203
96119
68441
50791
82344
81347
80469 |
| G3 | 63545
41808 | 82119
29145 |
| G2 | 74557 | 86332 |
| G1 | 85901 | 75346 |
| ĐB | 122206 | 957368 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 0,1,6,7,8 | 3,7 |
| 1 | 9 | 9,9 |
| 2 | 8 | |
| 3 | 2 | |
| 4 | 1,3,5 | 1,1,4,5,6,7 |
| 5 | 2,5,7,8 | |
| 6 | 2 | 8,9 |
| 7 | 0,8 | |
| 8 | 3,3 | 7 |
| 9 | 3 | 1,6 |
XSMT » Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 15-6-2026
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 36 | 92 |
| G7 | 674 | 137 |
| G6 | 2831
9542
5417 | 3955
4504
4931 |
| G5 | 9594 | 4233 |
| G4 | 99770
29817
67592
80657
88873
60298
09084 | 15689
12048
65228
65361
24511
39406
16362 |
| G3 | 08643
79054 | 47281
18143 |
| G2 | 87093 | 94955 |
| G1 | 75966 | 98313 |
| ĐB | 339761 | 610770 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 4,6 | |
| 1 | 7,7 | 1,3 |
| 2 | 8 | |
| 3 | 1,6 | 1,3,7 |
| 4 | 2,3 | 3,8 |
| 5 | 4,7 | 5,5 |
| 6 | 1,6 | 1,2 |
| 7 | 0,3,4 | 0 |
| 8 | 4 | 1,9 |
| 9 | 2,3,4,8 | 2 |
XSMT » Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 8-6-2026
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 27 | 58 |
| G7 | 400 | 003 |
| G6 | 7538
4254
1904 | 7392
7415
9428 |
| G5 | 9078 | 2667 |
| G4 | 93708
57856
36529
51515
26445
65378
82518 | 30399
14161
42794
56124
81320
06841
14675 |
| G3 | 12968
85605 | 71841
76614 |
| G2 | 51067 | 45331 |
| G1 | 92655 | 29551 |
| ĐB | 744184 | 988145 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 0,4,5,8 | 3 |
| 1 | 5,8 | 4,5 |
| 2 | 7,9 | 0,4,8 |
| 3 | 8 | 1 |
| 4 | 5 | 1,1,5 |
| 5 | 4,5,6 | 1,8 |
| 6 | 7,8 | 1,7 |
| 7 | 8,8 | 5 |
| 8 | 4 | |
| 9 | 2,4,9 |
XSMT » Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 1-6-2026
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 01 | 42 |
| G7 | 097 | 975 |
| G6 | 8875
4982
8158 | 8467
9122
3843 |
| G5 | 7995 | 5428 |
| G4 | 38095
11793
24476
42859
17764
07963
17302 | 00838
30383
45227
67123
90719
28584
57238 |
| G3 | 13446
26463 | 89023
62999 |
| G2 | 35617 | 37771 |
| G1 | 75893 | 37418 |
| ĐB | 013428 | 724069 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 1,2 | |
| 1 | 7 | 8,9 |
| 2 | 8 | 2,3,3,7,8 |
| 3 | 8,8 | |
| 4 | 6 | 2,3 |
| 5 | 8,9 | |
| 6 | 3,3,4 | 7,9 |
| 7 | 5,6 | 1,5 |
| 8 | 2 | 3,4 |
| 9 | 3,3,5,5,7 | 9 |