Bảng cầu tính từ 4 ngày trước 18-07-2026
| Đầu 0 | 006 lần | 0111 lần | 0217 lần | 0310 lần | 0416 lần | 0512 lần | 0613 lần | 087 lần | 0913 lần | |
| Đầu 1 | 104 lần | 1116 lần | 1214 lần | 1310 lần | 1412 lần | 1511 lần | 1611 lần | 175 lần | 189 lần | 1911 lần |
| Đầu 2 | 204 lần | 2110 lần | 2210 lần | 2313 lần | 2413 lần | 258 lần | 2615 lần | 275 lần | 2811 lần | 298 lần |
| Đầu 3 | 306 lần | 3112 lần | 3212 lần | 3312 lần | 3415 lần | 3510 lần | 3611 lần | 375 lần | 389 lần | 395 lần |
| Đầu 4 | 405 lần | 418 lần | 4217 lần | 4312 lần | 4414 lần | 4510 lần | 4621 lần | 475 lần | 484 lần | 4913 lần |
| Đầu 5 | 506 lần | 5111 lần | 5211 lần | 534 lần | 5416 lần | 558 lần | 566 lần | 574 lần | 587 lần | 5912 lần |
| Đầu 6 | 608 lần | 618 lần | 6210 lần | 634 lần | 647 lần | 657 lần | 669 lần | 671 lần | 683 lần | 695 lần |
| Đầu 7 | 701 lần | 714 lần | 723 lần | 732 lần | 745 lần | 751 lần | 764 lần | 772 lần | 782 lần | 791 lần |
| Đầu 8 | 803 lần | 813 lần | 8210 lần | 8310 lần | 848 lần | 856 lần | 8613 lần | 875 lần | 888 lần | 898 lần |
| Đầu 9 | 904 lần | 916 lần | 928 lần | 935 lần | 946 lần | 957 lần | 966 lần | 974 lần | 986 lần | 998 lần |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Chi tiết cầu biên độ: 4 ngày tính từ ngày 18-07-2026. Cặp số: - xuất hiện: lần.
Vị trí số ghép lên cầu >>
Kết quả miền Bắc ngày 18/07/2026
| 14DP - 1DP - 2DP - 5DP - 12DP - 13DP | ||||||||||||
| ĐB | 26890 | |||||||||||
| G.1 | 01350 | |||||||||||
| G.2 | 0123011842 | |||||||||||
| G.3 | 634531546123354064529722185412 | |||||||||||
| G.4 | 9542798412716895 | |||||||||||
| G.5 | 123244852734334600864972 | |||||||||||
| G.6 | 432946322 | |||||||||||
| G.7 | 09191868 | |||||||||||
Bảng lô tô
| 09 | 12 | 18 | 19 | 21 | 22 | 30 | 32 | 32 | 34 | 42 | 42 | 46 | 46 | 50 | 52 | 53 | 54 | 61 | 68 | 71 | 72 | 84 | 85 | 86 | 90 | 95 |
Kết quả miền Bắc ngày 17/07/2026
| 6DN - 9DN - 14DN - 8DN - 15DN - 4DN | ||||||||||||
| ĐB | 45739 | |||||||||||
| G.1 | 35027 | |||||||||||
| G.2 | 3254757993 | |||||||||||
| G.3 | 896132307094977644940410224502 | |||||||||||
| G.4 | 5794573954111885 | |||||||||||
| G.5 | 525075584729152470354265 | |||||||||||
| G.6 | 526559669 | |||||||||||
| G.7 | 10134677 | |||||||||||
Bảng lô tô
| 02 | 02 | 10 | 11 | 13 | 13 | 24 | 26 | 27 | 29 | 35 | 39 | 39 | 46 | 47 | 50 | 58 | 59 | 65 | 69 | 70 | 77 | 77 | 85 | 93 | 94 | 94 |
Kết quả miền Bắc ngày 16/07/2026
| 5DM - 8DM - 3DM - 4DM - 7DM - 6DM | ||||||||||||
| ĐB | 96763 | |||||||||||
| G.1 | 16246 | |||||||||||
| G.2 | 5651764137 | |||||||||||
| G.3 | 431773166574360981655906300916 | |||||||||||
| G.4 | 2733265320831856 | |||||||||||
| G.5 | 045262876628403739047946 | |||||||||||
| G.6 | 329663879 | |||||||||||
| G.7 | 66804961 | |||||||||||
Bảng lô tô
| 04 | 16 | 17 | 28 | 29 | 33 | 37 | 37 | 46 | 46 | 49 | 52 | 53 | 56 | 60 | 61 | 63 | 63 | 63 | 65 | 65 | 66 | 77 | 79 | 80 | 83 | 87 |
Kết quả miền Bắc ngày 15/07/2026
| 6DL - 12DL - 14DL - 4DL - 9DL - 13DL | ||||||||||||
| ĐB | 36119 | |||||||||||
| G.1 | 13772 | |||||||||||
| G.2 | 5800199011 | |||||||||||
| G.3 | 146065873599385725478071821292 | |||||||||||
| G.4 | 9038084418838719 | |||||||||||
| G.5 | 108657958557510011703508 | |||||||||||
| G.6 | 777080533 | |||||||||||
| G.7 | 72530592 | |||||||||||
Bảng lô tô
| 00 | 01 | 05 | 06 | 08 | 11 | 18 | 19 | 19 | 33 | 35 | 38 | 44 | 47 | 53 | 57 | 70 | 72 | 72 | 77 | 80 | 83 | 85 | 86 | 92 | 92 | 95 |
Kết quả miền Bắc ngày 14/07/2026
| 10DK - 14DK - 3DK - 5DK - 9DK - 18DK - 17DK - 15DK | ||||||||||||
| ĐB | 59147 | |||||||||||
| G.1 | 71464 | |||||||||||
| G.2 | 0404679833 | |||||||||||
| G.3 | 945921707520686306662881753748 | |||||||||||
| G.4 | 8788791780574410 | |||||||||||
| G.5 | 801903820090454909897879 | |||||||||||
| G.6 | 674612599 | |||||||||||
| G.7 | 68390575 | |||||||||||
Bảng lô tô
| 05 | 10 | 12 | 17 | 17 | 19 | 33 | 39 | 46 | 47 | 48 | 49 | 57 | 64 | 66 | 68 | 74 | 75 | 75 | 79 | 82 | 86 | 88 | 89 | 90 | 92 | 99 |
⇒ Ngoài ra các bạn xem thêm:
- Soi cầu lô tô đặc biêt chính xác
- Dự đoán cầu lô tô 2 nháy hôm nay
- Thống kê 2 số cuối đặc biệt XSMB