XSMN » Xổ số miền Nam thứ 3 ngày 6-10-2026
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 93 | 86 | 55 |
| G7 | 673 | 555 | 296 |
| G6 | 0019
5511
4739 | 3762
6395
7154 | 6492
5850
3288 |
| G5 | 9696 | 4694 | 9682 |
| G4 | 73407
97092
44351
67708
42931
91813
10072 | 70058
84841
00192
67127
74204
93124
52583 | 94160
99441
05561
92826
84015
76825
17010 |
| G3 |
64408
77513 |
18482
85541 |
67311
36310 |
| G2 | 90217 | 31854 | 09670 |
| G1 | 96438 | 32303 | 74907 |
| ĐB | 132459 | 914112 | 507180 |
| Bảng lô tô miền Nam thứ 3 | |||
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 7,8,8 | 3,4 | 7 |
| 1 | 1,3,3,7,9 | 2 | 0,0,1,5 |
| 2 | 4,7 | 5,6 | |
| 3 | 1,8,9 | ||
| 4 | 1,1 | 1 | |
| 5 | 1,9 | 4,4,5,8 | 0,5 |
| 6 | 2 | 0,1 | |
| 7 | 2,3 | 0 | |
| 8 | 2,3,6 | 0,2,8 | |
| 9 | 2,3,6 | 2,4,5 | 2,6 |
⇒ Ngoài ra các bạn xem thêm:
- Theo dõi xổ số 3 miền hôm nay
- Xem kết quả XSMN thứ 2
- Xem Lô gan miền Nam
- Xem kết quả XSMN thứ 4
XSMN » Xổ số miền Nam thứ 3 ngày 29-9-2026
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 75 | 14 | 20 |
| G7 | 665 | 405 | 927 |
| G6 | 8725
3897
2585 | 4027
3142
7899 | 1803
4497
6892 |
| G5 | 9293 | 1066 | 7417 |
| G4 | 49058
06693
06306
15228
98990
54213
61395 | 04232
96159
48194
08565
03103
07250
64199 | 74311
88775
14160
52458
10696
35055
43915 |
| G3 |
14309
37125 |
16288
21673 |
70765
65775 |
| G2 | 75792 | 67850 | 06956 |
| G1 | 61692 | 14992 | 57108 |
| ĐB | 383665 | 333771 | 150902 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 6,9 | 3,5 | 2,3,8 |
| 1 | 3 | 4 | 1,5,7 |
| 2 | 5,5,8 | 7 | 0,7 |
| 3 | 2 | ||
| 4 | 2 | ||
| 5 | 8 | 0,0,9 | 5,6,8 |
| 6 | 5,5 | 5,6 | 0,5 |
| 7 | 5 | 1,3 | 5,5 |
| 8 | 5 | 8 | |
| 9 | 0,2,2,3,3,5,7 | 2,4,9,9 | 2,6,7 |
XSMN » Xổ số miền Nam thứ 3 ngày 22-9-2026
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 15 | 47 | 90 |
| G7 | 228 | 050 | 881 |
| G6 | 5594
7465
1218 | 2265
4620
6643 | 6654
8969
3873 |
| G5 | 1112 | 3459 | 2429 |
| G4 | 25509
81678
34856
41371
78035
91165
65924 | 92819
83987
45200
15566
42489
23699
62216 | 49739
78267
38221
86693
98919
04496
33364 |
| G3 |
65002
05409 |
86575
64011 |
75266
50819 |
| G2 | 00404 | 29195 | 76219 |
| G1 | 18315 | 34637 | 88030 |
| ĐB | 910864 | 033387 | 977937 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,4,9,9 | 0 | |
| 1 | 2,5,5,8 | 1,6,9 | 9,9,9 |
| 2 | 4,8 | 0 | 1,9 |
| 3 | 5 | 7 | 0,7,9 |
| 4 | 3,7 | ||
| 5 | 6 | 0,9 | 4 |
| 6 | 4,5,5 | 5,6 | 4,6,7,9 |
| 7 | 1,8 | 5 | 3 |
| 8 | 7,7,9 | 1 | |
| 9 | 4 | 5,9 | 0,3,6 |
XSMN » Xổ số miền Nam thứ 3 ngày 15-9-2026
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 07 | 19 | 54 |
| G7 | 045 | 270 | 984 |
| G6 | 8564
9430
6200 | 0845
0766
1217 | 3869
6373
6316 |
| G5 | 7467 | 8257 | 0128 |
| G4 | 70965
87230
09565
85290
78818
70943
70506 | 11319
75441
75688
26836
99073
57292
79341 | 64567
38021
98927
05962
02344
68237
43933 |
| G3 |
79974
17129 |
23230
37366 |
95547
00689 |
| G2 | 34176 | 70642 | 62910 |
| G1 | 73405 | 29125 | 98197 |
| ĐB | 873287 | 426800 | 118673 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,5,6,7 | 0 | |
| 1 | 8 | 7,9,9 | 0,6 |
| 2 | 9 | 5 | 1,7,8 |
| 3 | 0,0 | 0,6 | 3,7 |
| 4 | 3,5 | 1,1,2,5 | 4,7 |
| 5 | 7 | 4 | |
| 6 | 4,5,5,7 | 6,6 | 2,7,9 |
| 7 | 4,6 | 0,3 | 3,3 |
| 8 | 7 | 8 | 4,9 |
| 9 | 0 | 2 | 7 |
XSMN » Xổ số miền Nam thứ 3 ngày 8-9-2026
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 53 | 78 | 04 |
| G7 | 023 | 006 | 236 |
| G6 | 3527
8204
1929 | 7694
8928
7829 | 7921
0311
4475 |
| G5 | 8059 | 4738 | 7748 |
| G4 | 34255
74075
59920
74582
53675
75338
32300 | 33715
07262
62737
23865
81501
51973
04009 | 36031
24201
41522
48773
36614
59729
94380 |
| G3 |
14682
93084 |
45182
73616 |
11579
98593 |
| G2 | 76468 | 00908 | 63268 |
| G1 | 63918 | 83227 | 01825 |
| ĐB | 536908 | 438599 | 236335 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,4,8 | 1,6,8,9 | 1,4 |
| 1 | 8 | 5,6 | 1,4 |
| 2 | 0,3,7,9 | 7,8,9 | 1,2,5,9 |
| 3 | 8 | 7,8 | 1,5,6 |
| 4 | 8 | ||
| 5 | 3,5,9 | ||
| 6 | 8 | 2,5 | 8 |
| 7 | 5,5 | 3,8 | 3,5,9 |
| 8 | 2,2,4 | 2 | 0 |
| 9 | 4,9 | 3 |
XSMN » Xổ số miền Nam thứ 3 ngày 1-9-2026
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 15 | 23 | 05 |
| G7 | 713 | 258 | 883 |
| G6 | 4676
5239
2861 | 2851
4483
2809 | 2187
6300
1139 |
| G5 | 0793 | 0462 | 2482 |
| G4 | 04053
79650
32725
51517
49345
34231
81571 | 93055
28210
52857
12705
95763
81211
32817 | 06742
49522
58549
64579
96485
66051
79908 |
| G3 |
18975
43209 |
17568
10225 |
54447
07294 |
| G2 | 78988 | 03480 | 55943 |
| G1 | 89329 | 42247 | 83892 |
| ĐB | 571670 | 776477 | 720792 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 5,9 | 0,5,8 |
| 1 | 3,5,7 | 0,1,7 | |
| 2 | 5,9 | 3,5 | 2 |
| 3 | 1,9 | 9 | |
| 4 | 5 | 7 | 2,3,7,9 |
| 5 | 0,3 | 1,5,7,8 | 1 |
| 6 | 1 | 2,3,8 | |
| 7 | 0,1,5,6 | 7 | 9 |
| 8 | 8 | 0,3 | 2,3,5,7 |
| 9 | 3 | 2,2,4 |
XSMN » Xổ số miền Nam thứ 3 ngày 25-8-2026
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 57 | 38 | 40 |
| G7 | 683 | 706 | 010 |
| G6 | 9454
6283
4506 | 4543
1884
8044 | 1966
0483
7600 |
| G5 | 1929 | 6428 | 6662 |
| G4 | 24995
34224
98404
49208
53676
97061
58618 | 45918
04571
48213
78659
52970
31096
01712 | 63283
40370
13074
91836
92723
90960
78650 |
| G3 |
13886
59678 |
51667
96699 |
50760
77822 |
| G2 | 69395 | 05122 | 07038 |
| G1 | 13350 | 80104 | 86412 |
| ĐB | 118211 | 063119 | 234370 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,6,8 | 4,6 | 0 |
| 1 | 1,8 | 2,3,8,9 | 0,2 |
| 2 | 4,9 | 2,8 | 2,3 |
| 3 | 8 | 6,8 | |
| 4 | 3,4 | 0 | |
| 5 | 0,4,7 | 9 | 0 |
| 6 | 1 | 7 | 0,0,2,6 |
| 7 | 6,8 | 0,1 | 0,0,4 |
| 8 | 3,3,6 | 4 | 3,3 |
| 9 | 5,5 | 6,9 |