XSMB » Xổ số miền Bắc thứ 7 ngày 10-10-2026
| 2HP - 14HP - 15HP - 7HP - 16HP - 6HP - 1HP - 3HP | ||||||||||||
| ĐB | 82153 | |||||||||||
| G.1 | 06534 | |||||||||||
| G.2 | 6339488321 | |||||||||||
| G.3 | 220666926714493912442935079479 | |||||||||||
| G.4 | 0497156331102236 | |||||||||||
| G.5 | 852751783276022201338922 | |||||||||||
| G.6 | 890786604 | |||||||||||
| G.7 | 30711843 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 0,8 |
| 2 | 1,2,2,7 |
| 3 | 0,3,4,6 |
| 4 | 3,4 |
| 5 | 0,3 |
| 6 | 3,6,7 |
| 7 | 1,6,8,9 |
| 8 | 6 |
| 9 | 0,3,4,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,3,5,9 | 0 |
| 2,7 | 1 |
| 2,2 | 2 |
| 3,4,5,6,9 | 3 |
| 0,3,4,9 | 4 |
| 5 | |
| 3,6,7,8 | 6 |
| 2,6,9 | 7 |
| 1,7 | 8 |
| 7 | 9 |
⇒ Ngoài ra các bạn xem thêm:
- Theo dõi xổ số 3 miền hôm nay
- Thống kê tần suất lô tô chính xác
- Xem kết quả XSMB thứ 6
- Xem kết quả XSMB chủ nhật
Cặp lô hay về thứ 7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 93: 8 lần | 21: 5 lần | 43: 5 lần | 88: 5 lần | 76: 4 lần |
Cặp lô về ít thứ 7 | ||||
| 00: 0 lần | 05: 0 lần | 07: 0 lần | 09: 0 lần | 15: 0 lần |
XSMB » Xổ số miền Bắc thứ 7 ngày 3-10-2026
| 9HE - 5HE - 14HE - 8HE - 13HE - 10HE | ||||||||||||
| ĐB | 77961 | |||||||||||
| G.1 | 59714 | |||||||||||
| G.2 | 7005679568 | |||||||||||
| G.3 | 208166087421577857933654643188 | |||||||||||
| G.4 | 6288234810635874 | |||||||||||
| G.5 | 611029760273006844292952 | |||||||||||
| G.6 | 087641821 | |||||||||||
| G.7 | 38433727 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 0,4,6 |
| 2 | 1,7,9 |
| 3 | 7,8 |
| 4 | 1,3,6,8 |
| 5 | 2,6 |
| 6 | 1,3,8,8 |
| 7 | 3,4,4,6,7 |
| 8 | 7,8,8 |
| 9 | 3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 2,4,6 | 1 |
| 5 | 2 |
| 4,6,7,9 | 3 |
| 1,7,7 | 4 |
| 5 | |
| 1,4,5,7 | 6 |
| 2,3,7,8 | 7 |
| 3,4,6,6,8,8 | 8 |
| 2 | 9 |
XSMB » Xổ số miền Bắc thứ 7 ngày 26-9-2026
| 3GX - 11GX - 4GX - 5GX - 15GX - 12GX | ||||||||||||
| ĐB | 18132 | |||||||||||
| G.1 | 95293 | |||||||||||
| G.2 | 5936803377 | |||||||||||
| G.3 | 054985426002365239179434115561 | |||||||||||
| G.4 | 0689974853746679 | |||||||||||
| G.5 | 638222932541588144482084 | |||||||||||
| G.6 | 728271633 | |||||||||||
| G.7 | 66492245 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 7 |
| 2 | 2,8 |
| 3 | 2,3 |
| 4 | 1,1,5,8,8,9 |
| 5 | |
| 6 | 0,1,5,6,8 |
| 7 | 1,4,7,9 |
| 8 | 1,2,4,9 |
| 9 | 3,3,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6 | 0 |
| 4,4,6,7,8 | 1 |
| 2,3,8 | 2 |
| 3,9,9 | 3 |
| 7,8 | 4 |
| 4,6 | 5 |
| 6 | 6 |
| 1,7 | 7 |
| 2,4,4,6,9 | 8 |
| 4,7,8 | 9 |
XSMB » Xổ số miền Bắc thứ 7 ngày 19-9-2026
| 6GP - 4GP - 15GP - 9GP - 8GP - 11GP | ||||||||||||
| ĐB | 73412 | |||||||||||
| G.1 | 03514 | |||||||||||
| G.2 | 5319875906 | |||||||||||
| G.3 | 961248985208456078795838394172 | |||||||||||
| G.4 | 0277338685789159 | |||||||||||
| G.5 | 047946836690561442459355 | |||||||||||
| G.6 | 875772057 | |||||||||||
| G.7 | 73557664 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 2,4,4 |
| 2 | 4 |
| 3 | |
| 4 | 5 |
| 5 | 2,5,5,6,7,9 |
| 6 | 4 |
| 7 | 2,2,3,5,6,7,8,9,9 |
| 8 | 3,3,6 |
| 9 | 0,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 9 | 0 |
| 1 | |
| 1,5,7,7 | 2 |
| 7,8,8 | 3 |
| 1,1,2,6 | 4 |
| 4,5,5,7 | 5 |
| 0,5,7,8 | 6 |
| 5,7 | 7 |
| 7,9 | 8 |
| 5,7,7 | 9 |
XSMB » Xổ số miền Bắc thứ 7 ngày 12-9-2026
| 6GE - 7GE - 9GE - 15GE - 12GE - 2GE | ||||||||||||
| ĐB | 58851 | |||||||||||
| G.1 | 93635 | |||||||||||
| G.2 | 6224919402 | |||||||||||
| G.3 | 151816835276599770215408285899 | |||||||||||
| G.4 | 5804998433991827 | |||||||||||
| G.5 | 246293904742129885656114 | |||||||||||
| G.6 | 119998793 | |||||||||||
| G.7 | 01394323 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,2,4 |
| 1 | 4,9 |
| 2 | 1,3,7 |
| 3 | 5,9 |
| 4 | 2,3,9 |
| 5 | 1,2 |
| 6 | 2,5 |
| 7 | |
| 8 | 1,2,4 |
| 9 | 0,3,8,8,9,9,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 9 | 0 |
| 0,2,5,8 | 1 |
| 0,4,5,6,8 | 2 |
| 2,4,9 | 3 |
| 0,1,8 | 4 |
| 3,6 | 5 |
| 6 | |
| 2 | 7 |
| 9,9 | 8 |
| 1,3,4,9,9,9 | 9 |
XSMB » Xổ số miền Bắc thứ 7 ngày 5-9-2026
| 8FX - 14FX - 4FX - 6FX - 11FX - 9FX | ||||||||||||
| ĐB | 24037 | |||||||||||
| G.1 | 26504 | |||||||||||
| G.2 | 1939438969 | |||||||||||
| G.3 | 829033751166329994267119360084 | |||||||||||
| G.4 | 3797115767709888 | |||||||||||
| G.5 | 125890281021586772904791 | |||||||||||
| G.6 | 313293339 | |||||||||||
| G.7 | 88593121 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,4 |
| 1 | 1,3 |
| 2 | 1,1,6,8,9 |
| 3 | 1,7,9 |
| 4 | |
| 5 | 7,8,9 |
| 6 | 7,9 |
| 7 | 0 |
| 8 | 4,8,8 |
| 9 | 0,1,3,3,4,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7,9 | 0 |
| 1,2,2,3,9 | 1 |
| 2 | |
| 0,1,9,9 | 3 |
| 0,8,9 | 4 |
| 5 | |
| 2 | 6 |
| 3,5,6,9 | 7 |
| 2,5,8,8 | 8 |
| 2,3,5,6 | 9 |
XSMB » Xổ số miền Bắc thứ 7 ngày 29-8-2026
| 4FP - 7FP - 2FP - 15FP - 13FP - 6FP | ||||||||||||
| ĐB | 90737 | |||||||||||
| G.1 | 47583 | |||||||||||
| G.2 | 6684895981 | |||||||||||
| G.3 | 033887989629152374034259460941 | |||||||||||
| G.4 | 4367666106771601 | |||||||||||
| G.5 | 204385444656269365194208 | |||||||||||
| G.6 | 702472676 | |||||||||||
| G.7 | 62433401 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,1,2,3,8 |
| 1 | 9 |
| 2 | |
| 3 | 4,7 |
| 4 | 1,3,3,4,8 |
| 5 | 2,6 |
| 6 | 1,2,7 |
| 7 | 2,6,7 |
| 8 | 1,3,8 |
| 9 | 3,4,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 0,0,4,6,8 | 1 |
| 0,5,6,7 | 2 |
| 0,4,4,8,9 | 3 |
| 3,4,9 | 4 |
| 5 | |
| 5,7,9 | 6 |
| 3,6,7 | 7 |
| 0,4,8 | 8 |
| 1 | 9 |