XSMT » Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 14-7-2026
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 36 | 98 |
| G7 | 918 | 453 |
| G6 | 9014
1169
3661 | 4753
6968
2576 |
| G5 | 3419 | 6032 |
| G4 | 36962
41295
40381
40210
53338
14699
66948 | 91120
72571
98491
25950
66172
95354
71384 |
| G3 | 80290
54760 | 28315
49381 |
| G2 | 91929 | 16738 |
| G1 | 19211 | 32093 |
| ĐB | 968054 | 209390 |
| Bảng lô tô miền Trung thứ 3 | ||
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | 0,1,4,8,9 | 5 |
| 2 | 9 | 0 |
| 3 | 6,8 | 2,8 |
| 4 | 8 | |
| 5 | 4 | 0,3,3,4 |
| 6 | 0,1,2,9 | 8 |
| 7 | 1,2,6 | |
| 8 | 1 | 1,4 |
| 9 | 0,5,9 | 0,1,3,8 |
⇒ Ngoài ra các bạn xem thêm:
- Theo dõi xổ số 3 miền hôm nay
- Xem Thống kê lô gan miền Trung
- Xem kết quả XSMT thứ 2
XSMT » Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 7-7-2026
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 36 | 99 |
| G7 | 572 | 685 |
| G6 | 2932
9553
7340 | 4919
1087
6619 |
| G5 | 4406 | 2647 |
| G4 | 81770
90921
55452
76845
33316
37171
02846 | 44874
52886
39923
46935
49045
37786
15570 |
| G3 | 78786
68712 | 58328
68446 |
| G2 | 04057 | 80166 |
| G1 | 72951 | 57600 |
| ĐB | 620584 | 353672 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 6 | 0 |
| 1 | 2,6 | 9,9 |
| 2 | 1 | 3,8 |
| 3 | 2,6 | 5 |
| 4 | 0,5,6 | 5,6,7 |
| 5 | 1,2,3,7 | |
| 6 | 6 | |
| 7 | 0,1,2 | 0,2,4 |
| 8 | 4,6 | 5,6,6,7 |
| 9 | 9 |
XSMT » Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 30-6-2026
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 35 | 82 |
| G7 | 865 | 097 |
| G6 | 9766
0307
5832 | 1951
8183
1794 |
| G5 | 9028 | 2154 |
| G4 | 36078
28329
29861
43814
15339
45283
74139 | 95752
72657
00770
41177
59633
91064
19552 |
| G3 | 19701
52102 | 76289
57019 |
| G2 | 40839 | 58368 |
| G1 | 25482 | 84371 |
| ĐB | 134812 | 926537 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 1,2,7 | |
| 1 | 2,4 | 9 |
| 2 | 8,9 | |
| 3 | 2,5,9,9,9 | 3,7 |
| 4 | ||
| 5 | 1,2,2,4,7 | |
| 6 | 1,5,6 | 4,8 |
| 7 | 8 | 0,1,7 |
| 8 | 2,3 | 2,3,9 |
| 9 | 4,7 |
XSMT » Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 23-6-2026
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 42 | 80 |
| G7 | 927 | 127 |
| G6 | 9290
3974
2230 | 2370
5334
4325 |
| G5 | 1645 | 9068 |
| G4 | 59028
85681
86414
85419
20291
77024
33299 | 01592
43462
67296
98002
46445
29680
69777 |
| G3 | 89640
13576 | 20619
96880 |
| G2 | 65258 | 22364 |
| G1 | 07272 | 55753 |
| ĐB | 743275 | 548935 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 2 | |
| 1 | 4,9 | 9 |
| 2 | 4,7,8 | 5,7 |
| 3 | 0 | 4,5 |
| 4 | 0,2,5 | 5 |
| 5 | 8 | 3 |
| 6 | 2,4,8 | |
| 7 | 2,4,5,6 | 0,7 |
| 8 | 1 | 0,0,0 |
| 9 | 0,1,9 | 2,6 |
XSMT » Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 16-6-2026
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 48 | 87 |
| G7 | 461 | 744 |
| G6 | 0053
2702
2487 | 9500
3151
9896 |
| G5 | 5725 | 7124 |
| G4 | 05910
54946
14245
12851
11676
95066
03982 | 82129
08082
50839
57002
58088
51321
64948 |
| G3 | 48089
76377 | 89155
87909 |
| G2 | 30818 | 87648 |
| G1 | 15993 | 13235 |
| ĐB | 503026 | 611482 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 2 | 0,2,9 |
| 1 | 0,8 | |
| 2 | 5,6 | 1,4,9 |
| 3 | 5,9 | |
| 4 | 5,6,8 | 4,8,8 |
| 5 | 1,3 | 1,5 |
| 6 | 1,6 | |
| 7 | 6,7 | |
| 8 | 2,7,9 | 2,2,7,8 |
| 9 | 3 | 6 |
XSMT » Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 9-6-2026
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 87 | 08 |
| G7 | 733 | 057 |
| G6 | 1206
5448
4900 | 2732
6016
3810 |
| G5 | 2886 | 9996 |
| G4 | 88550
89483
19375
30887
21394
46200
57115 | 63577
09361
72267
17375
67301
28032
59466 |
| G3 | 88804
32394 | 32633
00654 |
| G2 | 20698 | 86680 |
| G1 | 92051 | 25090 |
| ĐB | 397486 | 275897 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 0,0,4,6 | 1,8 |
| 1 | 5 | 0,6 |
| 2 | ||
| 3 | 3 | 2,2,3 |
| 4 | 8 | |
| 5 | 0,1 | 4,7 |
| 6 | 1,6,7 | |
| 7 | 5 | 5,7 |
| 8 | 3,6,6,7,7 | 0 |
| 9 | 4,4,8 | 0,6,7 |
XSMT » Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 2-6-2026
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 26 | 31 |
| G7 | 195 | 315 |
| G6 | 5035
0670
1403 | 3452
0198
0327 |
| G5 | 5686 | 6075 |
| G4 | 99970
85626
55514
53492
03060
55337
66559 | 28365
88484
32301
09806
99216
70367
97771 |
| G3 | 19403
89367 | 80149
05010 |
| G2 | 28264 | 21902 |
| G1 | 80947 | 59699 |
| ĐB | 455852 | 630950 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 3,3 | 1,2,6 |
| 1 | 4 | 0,5,6 |
| 2 | 6,6 | 7 |
| 3 | 5,7 | 1 |
| 4 | 7 | 9 |
| 5 | 2,9 | 0,2 |
| 6 | 0,4,7 | 5,7 |
| 7 | 0,0 | 1,5 |
| 8 | 6 | 4 |
| 9 | 2,5 | 8,9 |